Curriculum sess. # 2 / | Cop Dom, IL BRIDGE - 25-Giu-2023 |
AGHEMO | # 22, inizia in A_2_EO - sess. 2 | classifica 4 di 35 |
BURATTI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 4♥+1 | O | ♥2 | -650 | 21.62 | 83.15 |
|
ZARDUS - SEVERO | 2_NS | 32 | 35.80 | ||||||
2 | 4 | . | . | 3♠+1 | S | ♥K | 170 | 16.23 | 62.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 5♦= | O | ♠A | -600 | 4.38 | 16.85 |
|
FUSARI - MEZZANOTTE | 3_NS | 5 | 64.08 | ||||||
4 | 8 | . | . | 3♣-2 | N | ♦8 | -100 | 17.31 | 66.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 5♣= | E | ♦A | -400 | 13.00 | 50.00 |
|
HAMAOUI - PASQUALI | 4_NS | 7 | 60.65 | ||||||
6 | 12 | . | . | 3NT-2 | O | ♥10 | 100 | 4.38 | 16.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | 5 | 3NT= | E | ♥3 | -400 | 25.92 | 99.69 |
|
BENAC - SPINA | 5_NS | 30 | 39.24 | ||||||
8 | 16 | . | . | 2♦-2 | S | ♣5 | -100 | 5.46 | 21.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | 6 | 3NT+1 | O | ♠J | -430 | 20.54 | 79.00 |
|
CONTI - VILLANI | 6_NS | 10 | 56.83 | ||||||
10 | 2 | . | . | 3NT+1 | O | ♣8 | -430 | 16.23 | 62.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | 7 | 1NT+2 | E | ♣3 | -150 | 24.85 | 95.58 |
|
CUCCHI - SCALIA | 7_NS | 35 | 17.45 | ||||||
12 | 6 | . | . | 3NT= | O | ♥3 | -600 | 25.92 | 99.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | 8 | 3♠-1 | S | ♠7 | -50 | 20.00 | 76.92 |
|
CORSICO - GARBOSI | 8_NS | 9 | 58.32 | ||||||
14 | 10 | . | . | 3NT+1 | O | ♣2 | -630 | 22.00 | 84.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
237.84 | 65.34 | 14 giocati 26 ( 364 ) var. 29.36 | ||||||||||||||||||
207.17 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
445.01 | 61.13 | 28 boards .... 100% = 728 |
ALZATI | # 35, inizia in A_9_NS - sess. 2 | classifica 22 di 35 |
MARCELLI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | NP | - | - | bye/np | 12.45 | 47.88 |
|
Bye | 9_EO | 0 | - | ||||||
2 | 18 | . | . | NP | - | - | bye/np | 12.45 | 47.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | . | 3♥+1 | O | ♠Q | -170 | 15.15 | 58.27 |
|
GARBAGNATI - CERATI | 8_EO | 27 | 43.26 | ||||||
4 | 2 | . | . | 3NT+1 | O | ♣8 | -430 | 9.77 | 37.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | . | 4♥+1 | O | ♣7 | -650 | 4.38 | 16.85 |
|
TRAPANI - PESARO | 7_EO | 6 | 62.94 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4♠= | N | ♥2 | 620 | 19.46 | 74.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | . | 1NT= | E | ♣3 | -90 | 13.00 | 50.00 |
|
DUBINI - PAVIN | 6_EO | 17 | 52.20 | ||||||
8 | 6 | . | . | 2♠-2 | N | ♣2 | -100 | 7.62 | 29.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | . | 5♦+1 | O | ♥6 | -620 | 17.31 | 66.58 |
|
MIRANDA - DE MARCO | 5_EO | 28 | 40.91 | ||||||
10 | 8 | . | . | 2♥+1 | E | ♣2 | -140 | 3.31 | 12.73 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | . | 3♠-1 | S | ♦2 | -50 | 6.00 | 23.08 |
|
GRANA - GRANA | 4_EO | 18 | 51.76 | ||||||
12 | 10 | . | . | 3NT= | O | ♦6 | -600 | 8.00 | 30.77 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | . | 4♥-1 | S | ♠A | -50 | 23.77 | 91.42 |
|
BELLAI - BRAMBILLA | 3_EO | 25 | 45.58 | ||||||
14 | 12 | . | . | 3NT-2 | O | ♣2 | 100 | 21.62 | 83.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
149.39 | 47.88 | 12 giocati 26 ( 312 ) var. 15.19 | ||||||||||||||||||
199.86 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
374.15 | 51.39 | 28 boards .... 100% = 728 |
BELLAI | # 23, inizia in A_3_EO - sess. 2 | classifica 25 di 35 |
BRAMBILLA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 1NT= | E | ♣3 | -90 | 13.00 | 50.00 |
|
CHIZZALI - FEBBO | 3_NS | 29 | 40.41 | ||||||
2 | 6 | . | . | 2♦-2 | S | ♥4 | -100 | 18.38 | 70.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | 4 | 2♥-1 | O | ♠Q | 100 | 13.00 | 50.00 |
|
ELYOPULO - CARACCI | 4_NS | 14 | 53.30 | ||||||
4 | 10 | . | . | 2NT= | E | ♥3 | -120 | 12.00 | 46.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 2♠= | N | ♥Q | 110 | 8.00 | 30.77 |
|
DI FRANCESCO - PETROMILLI | 5_NS | 26 | 44.85 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3NT+2 | O | ♠8 | -460 | 18.00 | 69.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | 6 | 3NT-1 | E | ♣10 | 50 | 5.46 | 21.00 |
|
GAETI - DEL GOBBO | 6_NS | 11 | 54.71 | ||||||
8 | 18 | . | . | 3NT+1 | S | ♣2 | 630 | 17.31 | 66.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | 7 | 4♥-1 | O | ♣5 | 100 | 0.08 | 0.31 |
|
TADIELLO - PISCIOTTA | 7_NS | 24 | 46.83 | ||||||
10 | 4 | . | . | 2♥-3 | S | ♣7 | -300 | 25.92 | 99.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 7 | 6 | 8 | 3NT+2 | O | ♠6 | -660 | 21.62 | 83.15 |
|
GUERRIERO - DENNA | 8_NS | 21 | 48.68 | ||||||
12 | 8 | . | . | 1NT-1 | O | ♠2 | 50 | 6.54 | 25.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | 9 | 4♥-1 | S | ♠A | -50 | 2.23 | 8.58 |
|
ALZATI - MARCELLI | 9_NS | 22 | 47.88 | ||||||
14 | 12 | . | . | 3NT-2 | O | ♣2 | 100 | 4.38 | 16.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
165.92 | 45.58 | 14 giocati 26 ( 364 ) var. 29.74 | ||||||||||||||||||
162.52 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
328.44 | 45.12 | 28 boards .... 100% = 728 |
BENAC | # 9, inizia in A_5_NS - sess. 2 | classifica 30 di 35 |
SPINA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 2♣= | N | ♥K | 90 | 10.00 | 38.46 |
|
PIGNANELLI - ZUCCHERI | 5_EO | 20 | 49.64 | ||||||
2 | 10 | . | . | 3NT+2 | E | ♥4 | -660 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 5♦x-2 | S | ♠A | -300 | 17.31 | 66.58 |
|
NARDULLO - NOVO | 4_EO | 12 | 54.35 | ||||||
4 | 12 | . | . | 3NT+2 | O | ♦9 | -460 | 2.23 | 8.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 2♠+2 | N | ♦7 | 170 | 24.00 | 92.31 |
|
CERVINO - POLITI | 3_EO | 34 | 24.20 | ||||||
6 | 14 | . | . | 4♠= | O | ♠8 | -420 | 23.00 | 88.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | . | 3NT= | E | ♥3 | -400 | 0.08 | 0.31 |
|
AGHEMO - BURATTI | 2_EO | 4 | 65.34 | ||||||
8 | 16 | . | . | 2♦-2 | S | ♣5 | -100 | 20.54 | 79.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | . | 3NT= | O | ♦10 | -400 | 9.77 | 37.58 |
|
DALLI CARDILLO - GARGHENTINI | 1_EO | 3 | 67.63 | ||||||
10 | 18 | . | . | 6NT-4 | N | ♠2 | -400 | 0.08 | 0.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | . | 3NT+1 | O | ♠Q | -430 | 5.46 | 21.00 |
|
MILOVIC - RIVERA | 9_EO | 16 | 52.96 | ||||||
12 | 2 | . | . | 4♠= | E | ♣A | -420 | 16.23 | 62.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | . | 4♥+1 | O | ♠8 | -650 | 4.38 | 16.85 |
|
CONSTABLE - LEVINE | 8_EO | 33 | 25.53 | ||||||
14 | 4 | . | . | 3♠+1 | S | ♥3 | 170 | 9.77 | 37.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
142.85 | 39.24 | 14 giocati 26 ( 364 ) var. 33.35 | ||||||||||||||||||
120.69 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
263.54 | 38.99 | 26 boards .... 100% = 676 |
BROCCOLINO | # 17, inizia in A_9_NS - sess. 2 | classifica 1 di 35 |
BRUSOTTI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 3NT= | E | ♣10 | -400 | 9.77 | 37.58 |
|
MILOVIC - RIVERA | 9_EO | 16 | 52.96 | ||||||
2 | 18 | . | . | 3NT+1 | N | ♥6 | 630 | 8.69 | 33.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | . | 2♠= | S | ♦A | 110 | 25.92 | 99.69 |
|
CONSTABLE - LEVINE | 8_EO | 33 | 25.53 | ||||||
4 | 2 | . | . | 3♦+1 | O | ♣8 | -130 | 23.77 | 91.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | . | 3♠-2 | S | ♥3 | -100 | 23.77 | 91.42 |
|
MUSSETTI - FERRARI | 7_EO | 19 | 50.89 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4♠= | S | ♥3 | 620 | 19.46 | 74.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | . | 1NT-1 | E | ♣3 | 50 | 21.62 | 83.15 |
|
DAVIDE - LA NOVARA | 6_EO | 13 | 53.86 | ||||||
8 | 6 | . | . | 3♠-2 | N | ♣5 | -100 | 7.62 | 29.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | . | 5♦-1 | E | ♠J | 100 | 23.77 | 91.42 |
|
PIGNANELLI - ZUCCHERI | 5_EO | 20 | 49.64 | ||||||
10 | 8 | . | . | 1NT+1 | N | ♥Q | 120 | 25.92 | 99.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | . | 2♠= | S | ♠7 | 110 | 20.00 | 76.92 |
|
NARDULLO - NOVO | 4_EO | 12 | 54.35 | ||||||
12 | 10 | . | . | 4♠-1 | O | ♥8 | 100 | 19.00 | 73.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | . | 3♥+1 | S | ♠A | 170 | 25.92 | 99.69 |
|
CERVINO - POLITI | 3_EO | 34 | 24.20 | ||||||
14 | 12 | . | . | 2♣x-2 | S | ♥A | -500 | 0.08 | 0.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
255.31 | 70.14 | 14 giocati 26 ( 364 ) var. 31.84 | ||||||||||||||||||
157.93 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
413.24 | 61.13 | 26 boards .... 100% = 676 |
CAMPIGLIO | # 21, inizia in A_2_EO - sess. 2 | classifica 31 di 35 |
RUINA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 3♥+1 | O | ♠8 | -170 | 4.38 | 16.85 |
|
GOBBI - CARUGATI | 2_NS | 23 | 47.71 | ||||||
2 | 4 | . | . | 4♠= | N | ♥2 | 620 | 6.54 | 25.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 3NT+1 | O | ♠6 | -630 | 14.08 | 54.15 |
|
CHIZZALI - FEBBO | 3_NS | 29 | 40.41 | ||||||
4 | 8 | . | . | 1NT-1 | O | ♣J | 50 | 6.54 | 25.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 3♠+2 | O | ♥K | -200 | 4.38 | 16.85 |
|
ELYOPULO - CARACCI | 4_NS | 14 | 53.30 | ||||||
6 | 12 | . | . | 4♠= | E | ♦A | -420 | 21.62 | 83.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | 5 | 4♠-2 | E | ♠5 | 100 | 1.15 | 4.42 |
|
DI FRANCESCO - PETROMILLI | 5_NS | 26 | 44.85 | ||||||
8 | 16 | . | . | 2♥= | O | ♠Q | -110 | 8.69 | 33.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | 6 | 3♠-2 | N | ♣A | -100 | 6.54 | 25.15 |
|
GAETI - DEL GOBBO | 6_NS | 11 | 54.71 | ||||||
10 | 2 | . | . | 3NT= | O | ♣8 | -400 | 4.38 | 16.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | 7 | 2♠+1 | E | ♣A | -140 | 21.62 | 83.15 |
|
TADIELLO - PISCIOTTA | 7_NS | 24 | 46.83 | ||||||
12 | 6 | . | . | 3♥-1 | E | ♠10 | 100 | 7.62 | 29.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | 8 | 3♠-1 | S | ♦2 | -50 | 20.00 | 76.92 |
|
GUERRIERO - DENNA | 8_NS | 21 | 48.68 | ||||||
14 | 10 | . | . | 2♠+1 | O | ♥8 | -140 | 14.00 | 53.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
141.54 | 38.88 | 14 giocati 26 ( 364 ) var. 26.54 | ||||||||||||||||||
190.07 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
331.61 | 45.55 | 28 boards .... 100% = 728 |
CERVINO | # 24, inizia in A_3_EO - sess. 2 | classifica 34 di 35 |
POLITI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 1NT-2 | E | ♣3 | 100 | 2.23 | 8.58 |
|
FUSARI - MEZZANOTTE | 3_NS | 5 | 64.08 | ||||||
2 | 6 | . | . | 2♠= | N | ♦2 | 110 | 2.23 | 8.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | 4 | 2♠= | S | ♦2 | 110 | 6.00 | 23.08 |
|
HAMAOUI - PASQUALI | 4_NS | 7 | 60.65 | ||||||
4 | 10 | . | . | 3NT-2 | O | ♥8 | 200 | 2.00 | 7.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 2♠+2 | N | ♦7 | 170 | 2.00 | 7.69 |
|
BENAC - SPINA | 5_NS | 30 | 39.24 | ||||||
6 | 14 | . | . | 4♠= | O | ♠8 | -420 | 3.00 | 11.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | 6 | 3NT-2 | O | ♦9 | 100 | 1.15 | 4.42 |
|
CONTI - VILLANI | 6_NS | 10 | 56.83 | ||||||
8 | 18 | . | . | 3NT+2 | S | ♣4 | 660 | 5.46 | 21.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | 7 | 4♥= | O | ♠4 | -620 | 13.00 | 50.00 |
|
CUCCHI - SCALIA | 7_NS | 35 | 17.45 | ||||||
10 | 4 | . | . | 3NT-2 | N | ♥10 | -200 | 22.69 | 87.27 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 7 | 6 | 8 | 3♥-2 | O | ♦2 | 200 | 0.08 | 0.31 |
|
CORSICO - GARBOSI | 8_NS | 9 | 58.32 | ||||||
12 | 8 | . | . | 1NT= | N | ♦7 | 90 | 2.23 | 8.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | 9 | 3♥+1 | S | ♠A | 170 | 0.08 | 0.31 |
|
BROCCOLINO - BRUSOTTI | 9_NS | 1 | 70.14 | ||||||
14 | 12 | . | . | 2♣x-2 | S | ♥A | -500 | 25.92 | 99.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
88.07 | 24.20 | 14 giocati 26 ( 364 ) var. 32.01 | ||||||||||||||||||
106.47 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
194.54 | 26.72 | 28 boards .... 100% = 728 |
CHIZZALI | # 6, inizia in A_3_NS - sess. 2 | classifica 29 di 35 |
FEBBO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 1NT= | E | ♣3 | -90 | 13.00 | 50.00 |
|
BELLAI - BRAMBILLA | 3_EO | 25 | 45.58 | ||||||
2 | 6 | . | . | 2♦-2 | S | ♥4 | -100 | 7.62 | 29.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | . | 3NT+1 | O | ♠6 | -630 | 11.92 | 45.85 |
|
CAMPIGLIO - RUINA | 2_EO | 31 | 38.88 | ||||||
4 | 8 | . | . | 1NT-1 | O | ♣J | 50 | 19.46 | 74.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | . | 2♦= | E | ♥7 | -90 | 1.00 | 3.85 |
|
MEREGAGLIA - VENINI | 1_EO | 2 | 70.08 | ||||||
6 | 10 | . | . | 3NT+1 | E | ♥4 | -630 | 4.00 | 15.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | . | NP | - | - | bye/np | 10.51 | 40.42 |
|
Bye | 9_EO | 0 | - | ||||||
8 | 12 | . | . | NP | - | - | bye/np | 10.51 | 40.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | . | 3♠-1 | N | ♦2 | -100 | 11.00 | 42.31 |
|
GARBAGNATI - CERATI | 8_EO | 27 | 43.26 | ||||||
10 | 14 | . | . | 4♠+2 | O | ♣J | -480 | 5.00 | 19.23 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | . | 2♠+1 | E | ♠8 | -140 | 5.46 | 21.00 |
|
TRAPANI - PESARO | 7_EO | 6 | 62.94 | ||||||
12 | 16 | . | . | 1NT+2 | E | ♠5 | -150 | 6.54 | 25.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | . | 3NT-1 | O | ♠2 | 50 | 20.54 | 79.00 |
|
DUBINI - PAVIN | 6_EO | 17 | 52.20 | ||||||
14 | 18 | . | . | 3NT+2 | S | ♣4 | 660 | 20.54 | 79.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
126.08 | 40.41 | 12 giocati 26 ( 312 ) var. 18.15 | ||||||||||||||||||
141.31 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
288.41 | 39.62 | 28 boards .... 100% = 728 |
CONSTABLE | # 34, inizia in A_8_EO - sess. 2 | classifica 33 di 35 |
LEVINE |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 3♠-1 | E | ♦5 | 50 | 7.62 | 29.31 |
|
CORSICO - GARBOSI | 8_NS | 9 | 58.32 | ||||||
2 | 16 | . | . | 3♥-3 | O | ♠Q | 300 | 0.08 | 0.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 9 | 2♠= | S | ♦A | 110 | 0.08 | 0.31 |
|
BROCCOLINO - BRUSOTTI | 9_NS | 1 | 70.14 | ||||||
4 | 2 | . | . | 3♦+1 | O | ♣8 | -130 | 2.23 | 8.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 3♠-3 | E | ♣A | 150 | 0.08 | 0.31 |
|
OCCELLI - CONDOLEO | 1_NS | 15 | 53.09 | ||||||
6 | 6 | . | . | 2♠= | N | ♥A | 110 | 2.23 | 8.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | 2 | 2♠= | N | ♦A | 110 | 6.00 | 23.08 |
|
ZARDUS - SEVERO | 2_NS | 32 | 35.80 | ||||||
8 | 10 | . | . | 2♠= | O | ♥8 | -110 | 10.00 | 38.46 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 4♠-1 | N | ♥Q | -100 | 15.00 | 57.69 |
|
FUSARI - MEZZANOTTE | 3_NS | 5 | 64.08 | ||||||
10 | 14 | . | . | 4♠= | O | ♣J | -420 | 3.00 | 11.54 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | 4 | 3♥= | E | ♦K | -140 | 8.69 | 33.42 |
|
HAMAOUI - PASQUALI | 4_NS | 7 | 60.65 | ||||||
12 | 18 | . | . | 3NT+3 | S | ♦6 | 690 | 0.08 | 0.31 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | 5 | 4♥+1 | O | ♠8 | -650 | 21.62 | 83.15 |
|
BENAC - SPINA | 5_NS | 30 | 39.24 | ||||||
14 | 4 | . | . | 3♠+1 | S | ♥3 | 170 | 16.23 | 62.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
92.94 | 25.53 | 14 giocati 26 ( 364 ) var. 26.72 | ||||||||||||||||||
144.31 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
237.25 | 32.59 | 28 boards .... 100% = 728 |
CONTI | # 11, inizia in A_6_NS - sess. 2 | classifica 10 di 35 |
VILLANI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 5♣+1 | O | ♦J | -420 | 6.54 | 25.15 |
|
DAVIDE - LA NOVARA | 6_EO | 13 | 53.86 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3NT-2 | O | ♦8 | 100 | 21.62 | 83.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | . | 4♠= | N | ♦3 | 620 | 26.00 | 100.00 |
|
PIGNANELLI - ZUCCHERI | 5_EO | 20 | 49.64 | ||||||
4 | 14 | . | . | 4♠+1 | E | ♠2 | -450 | 13.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | . | 1NT+1 | E | ♠7 | -120 | 10.85 | 41.73 |
|
NARDULLO - NOVO | 4_EO | 12 | 54.35 | ||||||
6 | 16 | . | . | 1NT+1 | O | ♣6 | -120 | 13.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | . | 3NT-2 | O | ♦9 | 100 | 24.85 | 95.58 |
|
CERVINO - POLITI | 3_EO | 34 | 24.20 | ||||||
8 | 18 | . | . | 3NT+2 | S | ♣4 | 660 | 20.54 | 79.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | . | 3NT+1 | O | ♠J | -430 | 5.46 | 21.00 |
|
AGHEMO - BURATTI | 2_EO | 4 | 65.34 | ||||||
10 | 2 | . | . | 3NT+1 | O | ♣8 | -430 | 9.77 | 37.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | . | 4♥+1 | O | ♣5 | -650 | 4.38 | 16.85 |
|
DALLI CARDILLO - GARGHENTINI | 1_EO | 3 | 67.63 | ||||||
12 | 4 | . | . | 4♠= | S | ♣7 | 620 | 19.46 | 74.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | . | 1NT= | E | ♣3 | -90 | 13.00 | 50.00 |
|
MILOVIC - RIVERA | 9_EO | 16 | 52.96 | ||||||
14 | 6 | . | . | 4♥-1 | E | ♦K | 100 | 18.38 | 70.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
206.85 | 56.83 | 14 giocati 26 ( 364 ) var. 27.30 | ||||||||||||||||||
243.37 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
450.22 | 66.60 | 26 boards .... 100% = 676 |
CORSICO | # 15, inizia in A_8_NS - sess. 2 | classifica 9 di 35 |
GARBOSI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 3♠-1 | E | ♦5 | 50 | 18.38 | 70.69 |
|
CONSTABLE - LEVINE | 8_EO | 33 | 25.53 | ||||||
2 | 16 | . | . | 3♥-3 | O | ♠Q | 300 | 25.92 | 99.69 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | . | 3NT+1 | O | ♦10 | -430 | 4.38 | 16.85 |
|
MUSSETTI - FERRARI | 7_EO | 19 | 50.89 | ||||||
4 | 18 | . | . | 3NT+1 | S | ♣4 | 630 | 8.69 | 33.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | . | 3♠-2 | N | ♣K | -100 | 19.46 | 74.85 |
|
DAVIDE - LA NOVARA | 6_EO | 13 | 53.86 | ||||||
6 | 2 | . | . | 4♠= | E | ♥10 | -420 | 16.23 | 62.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | . | 4♥= | O | ♠4 | -620 | 13.00 | 50.00 |
|
PIGNANELLI - ZUCCHERI | 5_EO | 20 | 49.64 | ||||||
8 | 4 | . | . | 4♠= | N | ♣J | 620 | 19.46 | 74.85 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | . | 1NT= | E | ♣3 | -90 | 13.00 | 50.00 |
|
NARDULLO - NOVO | 4_EO | 12 | 54.35 | ||||||
10 | 6 | . | . | 3♠-1 | N | ♥A | -50 | 14.08 | 54.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 7 | 6 | . | 3♥-2 | O | ♦2 | 200 | 25.92 | 99.69 |
|
CERVINO - POLITI | 3_EO | 34 | 24.20 | ||||||
12 | 8 | . | . | 1NT= | N | ♦7 | 90 | 23.77 | 91.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | . | 3♠-1 | S | ♠7 | -50 | 6.00 | 23.08 |
|
AGHEMO - BURATTI | 2_EO | 4 | 65.34 | ||||||
14 | 10 | . | . | 3NT+1 | O | ♣2 | -630 | 4.00 | 15.38 |
|
= | . | . | . | ||||||
212.29 | 58.32 | 14 giocati 26 ( 364 ) var. 28.85 | ||||||||||||||||||
214.15 | totale precedente, 14 boards | |||||||||||||||||||
426.44 | 58.58 | 28 boards .... 100% = 728 |
CUCCHI | # 13, inizia in A_7_NS - sess. 2 | classifica 35 di 35 |
SCALIA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
