| Curriculum | Camp. Regionale Cp. Allievi. LOM - 10-Ott-2021 |
| BOSSI | # 23, inizia in A_7_NS | classifica 14 di 19 |
| SCHIATTAREGGIA |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | 2♣+2 | S | ♦9 | 130 | 14.00 | 87.50 |
|
ZANNI - TRISORIO | 7_EO | 19 | 27.74 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2NT-2 | E | ♣4 | 100 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 1NT+2 | S | ♣A | 150 | 10.00 | 62.50 |
|
GIGLI - MILANI | 6_EO | 9 | 51.56 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3♠-3 | S | ♣9 | -300 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 2NT+5 | N | ♦4 | 270 | 10.00 | 62.50 |
|
RIVA - ROTONDI | 5_EO | 15 | 43.75 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 2NT+2 | N | ♥8 | 180 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 4♥= | N | ♠5 | 620 | 7.00 | 43.75 |
|
CITELLI - CAPPIELLO | 4_EO | 4 | 58.60 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 1NT+2 | E | ♥5 | -150 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3♦+2 | E | ♣6 | -150 | 14.00 | 87.50 |
|
DE LUCA - TAVEGGIA | 3_EO | 16 | 42.58 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 2♠= | S | ♥6 | 110 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 2♦-1 | O | ♠6 | 50 | 0.00 | 0.00 |
|
FUMAGALLI - POLITI | 2_EO | 1 | 67.36 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3♥-1 | N | ♠3 | -100 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3NT= | N | ♣2 | 600 | 13.00 | 81.25 |
|
CORTI - PLAGA | 1_EO | 12 | 47.26 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2♣+2 | S | ♦K | 130 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 3NT-2 | O | ♣10 | 100 | 16.00 | 100.00 |
|
PALMA - NASTI | 10_EO | 10 | 49.61 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 2♦= | O | ♠A | -90 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 1♦-2 | N | ♥5 | -100 | 6.00 | 37.50 |
|
VIVERIT - VIVERIT | 9_EO | 8 | 51.95 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 2♥-1 | N | ♦J | -100 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 131.00 | 45.49 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 34.82 | ||||||||||||||||||
| 131.00 | 45.49 | 18 boards .... 100% = 288 | ||||||||||||||||||
| CAPPELLETTI | # 9, inizia in A_5_NS | classifica 18 di 19 |
| SALVADORI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2♠= | N | ♥A | 110 | 12.00 | 75.00 |
|
RIVA - ROTONDI | 5_EO | 15 | 43.75 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2♥= | O | ♠3 | -110 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 3♠= | S | ♣A | 140 | 6.00 | 37.50 |
|
CITELLI - CAPPIELLO | 4_EO | 4 | 58.60 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2♦-1 | N | ♥A | -100 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 5♣= | S | ♥A | 600 | 12.00 | 75.00 |
|
DE LUCA - TAVEGGIA | 3_EO | 16 | 42.58 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 2♠-2 | O | ♥A | 200 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 2♥+2 | N | ♠3 | 170 | 2.00 | 12.50 |
|
FUMAGALLI - POLITI | 2_EO | 1 | 67.36 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2♥-1 | S | ♠J | -50 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3NT+2 | E | ♣7 | -660 | 3.00 | 18.75 |
|
CORTI - PLAGA | 1_EO | 12 | 47.26 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3♥= | N | ♦2 | 140 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 4♦-3 | E | ♠K | 150 | 10.00 | 62.50 |
|
PALMA - NASTI | 10_EO | 10 | 49.61 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3♥-1 | N | ♣Q | -100 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 2♣= | N | ♥5 | 90 | 0.00 | 0.00 |
|
VIVERIT - VIVERIT | 9_EO | 8 | 51.95 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 1♣+4 | S | ♦K | 150 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 3NT+1 | O | ♦2 | -430 | 2.00 | 12.50 |
|
PEROTTI - ZAGARI | 8_EO | 5 | 57.42 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 2♦+1 | O | ♣6 | -110 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 2NT-1 | E | ♦6 | 50 | 13.00 | 81.25 |
|
ZANNI - TRISORIO | 7_EO | 19 | 27.74 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 1♥+1 | N | ♠7 | 110 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 118.00 | 40.97 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 28.94 | ||||||||||||||||||
| 118.00 | 40.97 | 18 boards .... 100% = 288 | ||||||||||||||||||
| CASSANO | # 3, inizia in A_2_NS | classifica 3 di 19 |
| MONTRONE |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3♥-1 | E | ♠K | 50 | 6.00 | 37.50 |
|
FUMAGALLI - POLITI | 2_EO | 1 | 67.36 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 2NT-1 | S | ♥2 | -100 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 2♠+1 | S | ♣A | 140 | 6.00 | 37.50 |
|
CORTI - PLAGA | 1_EO | 12 | 47.26 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3NT-3 | O | ♠3 | 300 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 2NT+4 | S | ♣7 | 240 | 8.00 | 50.00 |
|
PALMA - NASTI | 10_EO | 10 | 49.61 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3NT= | S | ♠2 | 400 | 15.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 4♥+1 | N | ♦3 | 650 | 13.00 | 81.25 |
|
VIVERIT - VIVERIT | 9_EO | 8 | 51.95 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2NT= | E | ♣5 | -120 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3NT+3 | O | ♠K | -690 | 0.00 | 0.00 |
|
PEROTTI - ZAGARI | 8_EO | 5 | 57.42 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3♥= | S | ♣K | 140 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 3♦-2 | O | ♠6 | 100 | 2.00 | 12.50 |
|
ZANNI - TRISORIO | 7_EO | 19 | 27.74 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2♠-1 | E | ♥10 | 50 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3NT= | N | ♣2 | 600 | 13.00 | 81.25 |
|
GIGLI - MILANI | 6_EO | 9 | 51.56 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2NT+3 | S | ♦8 | 210 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 3♥-1 | O | ♦2 | 50 | 14.00 | 87.50 |
|
RIVA - ROTONDI | 5_EO | 15 | 43.75 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 1NT= | O | ♣6 | -90 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 2♣= | O | ♦2 | -90 | 10.00 | 62.50 |
|
CITELLI - CAPPIELLO | 4_EO | 4 | 58.60 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3♥= | N | ♦4 | 140 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 172.00 | 59.72 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 28.86 | ||||||||||||||||||
| 172.00 | 59.72 | 18 boards .... 100% = 288 | ||||||||||||||||||
| CIMASCHI | # 25, inizia in A_8_NS | classifica 17 di 19 |
| MALAVOLTA |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | 2♦-1 | O | ♣6 | 50 | 6.00 | 37.50 |
|
PEROTTI - ZAGARI | 8_EO | 5 | 57.42 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NT-1 | S | ♠8 | -100 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 1NT+3 | S | ♣A | 180 | 15.00 | 93.75 |
|
ZANNI - TRISORIO | 7_EO | 19 | 27.74 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 1♠-1 | E | ♣6 | 100 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 3♣+1 | S | ♦9 | 130 | 4.00 | 25.00 |
|
GIGLI - MILANI | 6_EO | 9 | 51.56 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3♣= | N | ♠7 | 110 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 1NT+4 | S | ♠2 | 210 | 4.00 | 25.00 |
|
RIVA - ROTONDI | 5_EO | 15 | 43.75 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4♥-3 | E | ♦10 | 150 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3NT+1 | E | ♠7 | -630 | 7.00 | 43.75 |
|
CITELLI - CAPPIELLO | 4_EO | 4 | 58.60 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 2♥= | S | ♣K | 110 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 1NTx+2 | S | ♦4 | 380 | 14.00 | 87.50 |
|
DE LUCA - TAVEGGIA | 3_EO | 16 | 42.58 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 1NT= | O | ♣K | -90 | 5.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 1NT+2 | N | ♣2 | 150 | 6.00 | 37.50 |
|
FUMAGALLI - POLITI | 2_EO | 1 | 67.36 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 1♣+4 | S | ♦8 | 150 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 4♥= | O | ♠A | -420 | 6.00 | 37.50 |
|
CORTI - PLAGA | 1_EO | 12 | 47.26 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 1NT+2 | O | ♠A | -150 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 2NT+3 | E | ♥3 | -210 | 0.00 | 0.00 |
|
PALMA - NASTI | 10_EO | 10 | 49.61 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 2♥= | N | ♠9 | 110 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 121.00 | 42.01 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 29.84 | ||||||||||||||||||
| 121.00 | 42.01 | 18 boards .... 100% = 288 | ||||||||||||||||||
| CITELLI | # 8, inizia in A_4_EO | classifica 4 di 19 |
| CAPPIELLO |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1♠= | N | ♥A | 80 | 6.00 | 37.50 |
|
DE RENZIS - GARRASSINI | 4_NS | 11 | 47.57 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NT-2 | S | ♠9 | -200 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3♠= | S | ♣A | 140 | 10.00 | 62.50 |
|
CAPPELLETTI - SALVADORI | 5_NS | 18 | 40.97 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2♦-1 | N | ♥A | -100 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 6 | 3NT+4 | N | ♠6 | 720 | 1.00 | 6.25 |
|
ROVIDA - DELBO | 6_NS | 13 | 46.18 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3♣+1 | N | ♦A | 130 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4♥= | N | ♠5 | 620 | 9.00 | 56.25 |
|
BOSSI - SCHIATTAREGGIA | 7_NS | 14 | 45.49 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 1NT+2 | E | ♥5 | -150 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 8 | 3NT+1 | E | ♠7 | -630 | 9.00 | 56.25 |
|
CIMASCHI - MALAVOLTA | 8_NS | 17 | 42.01 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 2♥= | S | ♣K | 110 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 9 | 2♠+1 | S | ♦A | 140 | 10.00 | 62.50 |
|
FIAMMANTI - BANFI | 9_NS | 2 | 60.07 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 1NT= | O | ♥5 | -90 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 10 | 2NT+2 | N | ♥5 | 180 | 6.00 | 37.50 |
|
RODARI - BRANDAZZA | 10_NS | 7 | 53.82 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3♣+1 | S | ♦K | 130 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | 1 | NP | - | - | bye/np | 9.38 | 58.63 |
|
Bye | 1_NS | 0 | - | ||||||
| 16 | 16 | . | . | NP | - | - | bye/np | 9.38 | 58.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | 2 | 2♣= | O | ♦2 | -90 | 6.00 | 37.50 |
|
CASSANO - MONTRONE | 2_NS | 3 | 59.72 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3♥= | N | ♦4 | 140 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 150.00 | 58.59 | 16 giocati 16 ( 256 ) var. 17.82 | ||||||||||||||||||
| 168.76 | 58.60 | 18 boards .... 100% = 288 | ||||||||||||||||||
| CORTI | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 12 di 19 |
| PLAGA |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | NP | - | - | bye/np | 7.56 | 47.25 |
|
Bye | 1_NS | 0 | - | ||||||
| 2 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.56 | 47.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2♠+1 | S | ♣A | 140 | 10.00 | 62.50 |
|
CASSANO - MONTRONE | 2_NS | 3 | 59.72 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3NT-3 | O | ♠3 | 300 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | 3NT-1 | S | ♥3 | -100 | 15.00 | 93.75 |
|
PAPALEO - BAGNI | 3_NS | 6 | 54.17 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3♣+1 | N | ♦A | 130 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 4 | 2♥= | N | ♦3 | 110 | 16.00 | 100.00 |
|
DE RENZIS - GARRASSINI | 4_NS | 11 | 47.57 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2♠-1 | O | ♣2 | 50 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 5 | 3NT+2 | E | ♣7 | -660 | 13.00 | 81.25 |
|
CAPPELLETTI - SALVADORI | 5_NS | 18 | 40.97 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 3♥= | N | ♦2 | 140 | 5.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 6 | 4♠= | S | ♦Q | 420 | 0.00 | 0.00 |
|
ROVIDA - DELBO | 6_NS | 13 | 46.18 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3NT= | N | ♠3 | 600 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 7 | 3NT= | N | ♣2 | 600 | 3.00 | 18.75 |
|
BOSSI - SCHIATTAREGGIA | 7_NS | 14 | 45.49 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2♣+2 | S | ♦K | 130 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | 8 | 4♥= | O | ♠A | -420 | 10.00 | 62.50 |
|
CIMASCHI - MALAVOLTA | 8_NS | 17 | 42.01 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 1NT+2 | O | ♠A | -150 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | 9 | 1NT-1 | E | ♥3 | 50 | 3.00 | 18.75 |
|
FIAMMANTI - BANFI | 9_NS | 2 | 60.07 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 1NT+1 | S | ♠2 | 120 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 121.00 | 47.27 | 16 giocati 16 ( 256 ) var. 33.67 | ||||||||||||||||||
| 136.12 | 47.26 | 18 boards .... 100% = 288 | ||||||||||||||||||
| DE LUCA | # 6, inizia in A_3_EO | classifica 16 di 19 |
| TAVEGGIA |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2NT+1 | N | ♥4 | 150 | 0.00 | 0.00 |
|
PAPALEO - BAGNI | 3_NS | 6 | 54.17 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NT-1 | S | ♠9 | -100 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 3♠= | S | ♣K | 140 | 10.00 | 62.50 |
|
DE RENZIS - GARRASSINI | 4_NS | 11 | 47.57 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2♣-1 | E | ♦8 | 100 | 5.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 5 | 5♣= | S | ♥A | 600 | 4.00 | 25.00 |
|
CAPPELLETTI - SALVADORI | 5_NS | 18 | 40.97 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 2♠-2 | O | ♥A | 200 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | 6 | 3NT+1 | S | ♠8 | 630 | 6.00 | 37.50 |
|
ROVIDA - DELBO | 6_NS | 13 | 46.18 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 1NT+3 | E | ♥5 | -180 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | 7 | 3♦+2 | E | ♣6 | -150 | 2.00 | 12.50 |
|
BOSSI - SCHIATTAREGGIA | 7_NS | 14 | 45.49 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 2♠= | S | ♥6 | 110 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | 8 | 1NTx+2 | S | ♦4 | 380 | 2.00 | 12.50 |
|
CIMASCHI - MALAVOLTA | 8_NS | 17 | 42.01 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 1NT= | O | ♣K | -90 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 9 | 3NT+1 | N | ♣2 | 630 | 0.00 | 0.00 |
|
FIAMMANTI - BANFI | 9_NS | 2 | 60.07 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3♣+2 | S | ♦K | 150 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | 10 | 3NT+1 | O | ♥2 | -430 | 14.00 | 87.50 |
|
RODARI - BRANDAZZA | 10_NS | 7 | 53.82 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 1NT-1 | O | ♠5 | 100 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | 1 | NP | - | - | bye/np | 6.81 | 42.56 |
|
Bye | 1_NS | 0 | - | ||||||
| 18 | 18 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.81 | 42.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 109.00 | 42.58 | 16 giocati 16 ( 256 ) var. 27.76 | ||||||||||||||||||
| 122.62 | 42.58 | 18 boards .... 100% = 288 | ||||||||||||||||||
| DE RENZIS | # 7, inizia in A_4_NS | classifica 11 di 19 |
| GARRASSINI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1♠= | N | ♥A | 80 | 10.00 | 62.50 |
|
CITELLI - CAPPIELLO | 4_EO | 4 | 58.60 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NT-2 | S | ♠9 | -200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 3♠= | S | ♣K | 140 | 6.00 | 37.50 |
|
DE LUCA - TAVEGGIA | 3_EO | 16 | 42.58 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 2♣-1 | E | ♦8 | 100 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 5♣-1 | S | ♥3 | -100 | 1.00 | 6.25 |
|
FUMAGALLI - POLITI | 2_EO | 1 | 67.36 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 1NT+2 | S | ♠2 | 150 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 2♥= | N | ♦3 | 110 | 0.00 | 0.00 |
|
CORTI - PLAGA | 1_EO | 12 | 47.26 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2♠-1 | O | ♣2 | 50 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 3NT+2 | O | ♠K | -660 | 3.00 | 18.75 |
|
PALMA - NASTI | 10_EO | 10 | 49.61 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 2♥+1 | S | ♣K | 140 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 3♠= | S | ♣7 | 140 | 6.00 | 37.50 |
|
VIVERIT - VIVERIT | 9_EO | 8 | 51.95 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2♠-1 | E | ♦6 | 50 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 2NT+1 | N | ♣2 | 150 | 6.00 | 37.50 |
|
PEROTTI - ZAGARI | 8_EO | 5 | 57.42 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3NT+2 | S | ♦8 | 460 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 2NT+2 | O | ♦2 | -180 | 8.00 | 50.00 |
|
ZANNI - TRISORIO | 7_EO | 19 | 27.74 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 2NT-3 | E | ♣6 | 300 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 1♦-2 | N | ♥5 | -100 | 6.00 | 37.50 |
|
GIGLI - MILANI | 6_EO | 9 | 51.56 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 2♥= | N | ♠7 | 110 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 137.00 | 47.57 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 28.93 | ||||||||||||||||||
| 137.00 | 47.57 | 18 boards .... 100% = 288 | ||||||||||||||||||
| FIAMMANTI | # 27, inizia in A_9_NS | classifica 2 di 19 |
| BANFI |
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | 1♠-1 | O | ♣Q | 50 | 6.00 | 37.50 |
|
VIVERIT - VIVERIT | 9_EO | 8 | 51.95 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 1NT= | S | ♠K | 90 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 2♠+2 | S | ♣A | 170 | 12.00 | 75.00 |
|
PEROTTI - ZAGARI | 8_EO | 5 | 57.42 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 1NT= | O | ♦2 | -90 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 3NT+4 | S | ♥3 | 720 | 15.00 | 93.75 |
|
ZANNI - TRISORIO | 7_EO | 19 | 27.74 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3NT= | S | ♠8 | 400 | 15.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 4♥= | N | ♠3 | 620 | 7.00 | 43.75 |
|
GIGLI - MILANI | 6_EO | 9 | 51.56 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 1NT+2 | E | ♥5 | -150 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 2NT+2 | O | ♠6 | -180 | 11.00 | 68.75 |
|
RIVA - ROTONDI | 5_EO | 15 | 43.75 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 1♥+2 | S | ♣K | 140 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 2♠+1 | S | ♦A | 140 | 6.00 | 37.50 |
|
CITELLI - CAPPIELLO | 4_EO | 4 | 58.60 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 1NT= | O | ♥5 | -90 | 5.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 3NT+1 | N | ♣2 | 630 | 16.00 | 100.00 |
|
DE LUCA - TAVEGGIA | 3_EO | 16 | 42.58 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 3♣+2 | S | ♦K | 150 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 3NT+1 | O | ♦2 | -430 | 2.00 | 12.50 |
|
FUMAGALLI - POLITI | 2_EO | 1 | 67.36 | ||||||
