Classifica di sessione # 2 Camp. Regionale Cp. Op. LOM - 27-Mag-2023 
    girone    A / sec.01    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani med.bd I m p s carry cat spc reg tip
1 30 222.00 66.60 -39.50 GUNGOR Almir ROMA Alessandro NC/1F 1 AA
2 30 216.67 65.00 18.00 SQUELLATI Annamaria FORNARI Luciana HQ/HJ NLS AA
3 30 122.00 36.60 -3.00 TOCCAFONDO Marco SANNA Lorenzo HJ/HJ N AA
4 30 115.33 34.60 16.00 CALZA Laura DELLA GIOVANNA Bruno HJ/1P NMS AA
5 30 66.67 20.00 21.00 BARLETTA Mauro TORO Luigi 1C/1F 1 AA
6 30 65.33 19.60 -25.00 MINERVINI Michele TICOVSCHI Eugenia 1P/1P 1M AA
7 30 52.00 15.60 44.00 FAGIANI Laura BLUMETTI Giuseppe 1C/1Q 1M AO
8 30 52.00 15.60 80.00 MOTTA Giuseppe ERBA Natale 1P/1P 1 FF
9 30 45.33 13.60 -27.00 BRAMBILLA Marta TORZUOLI Laura 2Q/3P 2L FF
10 30 18.67 5.60 -1.00 AZZONI Patrizia LONGONI Carlo HQ/1F NM AF
11 30 10.00 3.00 -7.50 BUIZZA Ornella SCUDERI Luisa 2C/1Q 1L AO
12 30 0.00 0.00 -33.00 LONGARETTI Giorgio GIACOMETTI Marta 2P/2P 2M O OO
13 30 -10.00 -3.00 -6.00 PISCIOTTA Monique SEVERO Michelangelo 2P/1P 1M OA
14 30 -18.00 -5.40 15.00 TANTILLO Carmelo GARBAGNATI Alessio 2P/1P 1 AA
15 30 -20.00 -6.00 1.00 PANICHI Lorenzo DE MARTINIS Carlo 1P/1P 1S AA
16 30 -60.00 -18.00 -26.00 ZAMBELLI Oreste FIORINI Silvana 2F/NC 2M O OO
17 30 -63.33 -19.00 21.00 GARBOSI Nicoletta CORSICO Piccolino HQ/HQ NMS AA
18 30 -80.00 -24.00 -11.00 PELLEGRINI Carla MUSSO Roberto 1P/1F 1M AO
19 30 -101.33 -30.40 -38.00 CATALANO Giuseppe CATALANO Clelia 1F/2P 1MS AA
20 30 -123.33 -37.00 53.00 VENTURA Patrizia GUERRIERO Alessandro 1P/HQ NM AA
21 30 -153.33 -46.00 -58.00 MEUCCI Valeria AMADEI Fabrizio 2Q/2C 2M O OO
22 30 -236.67 -71.00 1.00 CERRI Cinzia DI BARI Serafino HJ/1P NMS AA