Smazzate e Frequenze sessione # 2 / Camp. Regionale Cp. Op. LOM - 27-Mag-2023 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
board  1    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i
  K J 10 3 2
  A 10 4
  A 6 5 4
  A
  Q 9 7
  8 6 5
  K Q 8 7
  10 8 3
  8 5 4
  Q J 7 2
  9 3
  Q 9 6 4
  A 6
  K 9 3
  J 10 2
  K J 7 5 2
Analisi
N E S O
NT 5 - 5 -
5 - 5 -
5 - 4 -
4 - 4 -
4 - 4 -
par n/s:5SA (460)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  1, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media 450, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  490 1 1 -1
2  460 4 0 0
3  430 4 -1 1
4  400 1 -2 2
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 22  PISCIOTTA - SEVERO  VENTURA - GUERRIERO 5NT+1 s Q 490 1 -1 
1 2 21 19  TOCCAFONDO - SANNA  SQUELLATI - FORNARI 3NT+1 s 6 430 -1 1 
1 3 18 20  BRAMBILLA - TORZUOLI  LONGARETTI - GIACOMETTI PC - ?? 50=/50= 0 0 
1 4 15 17  PANICHI - DE MARTINIS  AZZONI - LONGONI 3NT+1 s 5 430 -1 1 
1 5 16 13  PELLEGRINI - MUSSO  GUNGOR - ROMA 3NT+2 n 2 460 0 0 
1 6 14 11  MOTTA - ERBA  BARLETTA - TORO 3NT+1 s 6 430 -1 1 
1 7 12 9  GARBOSI - CORSICO  CALZA - DELLA GIOVANNA 3NT+1 s 6 430 -1 1 
1 8 10 8  MINERVINI - TICOVSCHI  BUIZZA - SCUDERI 3NT+2 s 7 460 0 0 
1 9 6 7  TANTILLO - GARBAGNATI  ZAMBELLI - FIORINI 3NT+2 s 6 460 0 0 
1 10 5 3  CATALANO - CATALANO  CERRI - DI BARI 3NT+2 s 7 460 0 0 
1 11 2 4  FAGIANI - BLUMETTI  MEUCCI - AMADEI 3NT= n 9 400 -2 2 

board  2    Est    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  K J 6 2
  K Q 8 6 5
  K
  Q 7 2
  A 8 4
  10 9
  J 10 9 5 2
  K 9 8
  9 7 3
  A J 4 2
  6 4
  A J 5 4
  Q 10 5
  7 3
  A Q 8 7 3
  10 6 3
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
1 - 1 -
1 - 1 -
- 1 - 1
- 1 - 1
par e/o:1SA (90)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  2, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media 110, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  150 1 1 -1
2  120 4 0 0
3  90 5 -1 1
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 22  PISCIOTTA - SEVERO  VENTURA - GUERRIERO 2NT= s J 120 0 0 
1 2 21 19  TOCCAFONDO - SANNA  SQUELLATI - FORNARI 1NT+1 s J 120 0 0 
1 3 18 20  BRAMBILLA - TORZUOLI  LONGARETTI - GIACOMETTI PC - ?? 50=/50= 0 0 
1 4 15 17  PANICHI - DE MARTINIS  AZZONI - LONGONI 1NT= n J 90 -1 1 
1 5 16 13  PELLEGRINI - MUSSO  GUNGOR - ROMA 1NT= s J 90 -1 1 
1 6 14 11  MOTTA - ERBA  BARLETTA - TORO 1NT+2 s J 150 1 -1 
1 7 12 9  GARBOSI - CORSICO  CALZA - DELLA GIOVANNA 1NT= s J 90 -1 1 
1 8 10 8  MINERVINI - TICOVSCHI  BUIZZA - SCUDERI 1NT= s J 90 -1 1 
1 9 6 7  TANTILLO - GARBAGNATI  ZAMBELLI - FIORINI 1NT+1 s 5 120 0 0 
1 10 5 3  CATALANO - CATALANO  CERRI - DI BARI 1NT+1 n J 120 0 0 
1 11 2 4  FAGIANI - BLUMETTI  MEUCCI - AMADEI 1NT= s J 90 -1 1 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  Q 10 9 6 4 3
  A Q 8 7 6
 
  7 4
  A 8
  9 2
  A Q J 4 2
  J 10 9 3
  K J 7
  K 5 4
  K 7 6 5
  A K 8
  5 2
  J 10 3
  10 9 8 3
  Q 6 5 2
Analisi
N E S O
NT - 5 - 5
- - - -
- - - -
- 5 - 5
- 4 - 5
par e/o:5SA (660)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  3, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media -450, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  100 1 11 -11
2 -100  2 8 -8
3 -180  1 7 -7
4 -500  1 -2 2
5 -630  2 -5 5
6 -660  1 -5 5
7 -720  1 -7 7
8 -1100  1 -12 12
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 22  PISCIOTTA - SEVERO  VENTURA - GUERRIERO 2x-1 n A -100 8 -8 
1 2 21 19  TOCCAFONDO - SANNA  SQUELLATI - FORNARI 3NT+1 e J -630 -5 5 
1 3 18 20  BRAMBILLA - TORZUOLI  LONGARETTI - GIACOMETTI PC - ?? 50=/50= 0 0 
1 4 15 17  PANICHI - DE MARTINIS  AZZONI - LONGONI 3NT+1 e J -630 -5 5 
1 5 16 13  PELLEGRINI - MUSSO  GUNGOR - ROMA 5x-5 s 2 -1100 -12 12 
1 6 14 11  MOTTA - ERBA  BARLETTA - TORO 4x-3 n A -500 -2 2 
1 7 12 9  GARBOSI - CORSICO  CALZA - DELLA GIOVANNA 3NT+4 e J -720 -7 7 
1 8 10 8  MINERVINI - TICOVSCHI  BUIZZA - SCUDERI 3NT+2 e J -660 -5 5 
1 9 6 7  TANTILLO - GARBAGNATI  ZAMBELLI - FIORINI 3x-1 n A -100 8 -8 
1 10 5 3  CATALANO - CATALANO  CERRI - DI BARI 6-1 o A 100 11 -11 
1 11 2 4  FAGIANI - BLUMETTI  MEUCCI - AMADEI 2NT+2 e 2 -180 7 -7 

board  4    Ovest    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A 6 4
  A 3
  K Q J 10 6
  7 6 4
  J 8 7 2
  K 10 8
  8 5
  A K 8 2
  10 9 3
  Q J 6 4 2
  7 4
  J 9 5
  K Q 5
  9 7 5
  A 9 3 2
  Q 10 3
Analisi
N E S O
NT 3 - 3 -
1 - 2 -
- 1 - 1
3 - 3 -
1 - 1 -
par n/s:3SA (600)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  4, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media 530, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  630 1 3 -3
2  600 6 2 -2
3  150 2 -9 9
4  110 1 -9 9
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 19  PISCIOTTA - SEVERO  SQUELLATI - FORNARI 3NT= n 2 600 2 -2 
2 2 22 18  VENTURA - GUERRIERO  BRAMBILLA - TORZUOLI 1NT+2 s 8 150 -9 9 
2 3 15 21  PANICHI - DE MARTINIS  TOCCAFONDO - SANNA 2NT+1 n 2 150 -9 9 
2 4 13 20  GUNGOR - ROMA  LONGARETTI - GIACOMETTI PC - ?? 50=/50= 0 0 
2 5 17 11  AZZONI - LONGONI  BARLETTA - TORO 3NT= n 2 600 2 -2 
2 6 16 9  PELLEGRINI - MUSSO  CALZA - DELLA GIOVANNA 3NT+1 s 2 630 3 -3 
2 7 14 8  MOTTA - ERBA  BUIZZA - SCUDERI 3NT= s 2 600 2 -2 
2 8 12 6  GARBOSI - CORSICO  TANTILLO - GARBAGNATI 3NT= s 8 600 2 -2 
2 9 3 10  CERRI - DI BARI  MINERVINI - TICOVSCHI 3= n Q 110 -9 9 
2 10 7 2  ZAMBELLI - FIORINI  FAGIANI - BLUMETTI 3NT= n 2 600 2 -2 
2 11 4 5  MEUCCI - AMADEI  CATALANO - CATALANO 3NT= s 2 600 2 -2 

board  5    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A K Q 8 3 2
  10 3
  Q
  A 8 5 3
  9 6 5
  A K 9 8 5
  10 7 6 2
  7
  7
  Q 4 2
  A K J 8 4 3
  K Q 2
  J 10 4
  J 7 6
  9 5
  J 10 9 6 4
Analisi
N E S O
NT - - - -
2 - 2 -
- 5 - 5
- 5 - 5
2 - 2 -
par e/o:5 (450)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  5, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media -240, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1 -150  5 3 -3
2 -200  1 1 -1
3 -400  3 -4 4
4 -450  1 -5 5
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 19  PISCIOTTA - SEVERO  SQUELLATI - FORNARI 5= e J -400 -4 4 
2 2 22 18  VENTURA - GUERRIERO  BRAMBILLA - TORZUOLI 5= e J -400 -4 4 
2 3 15 21  PANICHI - DE MARTINIS  TOCCAFONDO - SANNA 4+1 o A -450 -5 5 
2 4 13 20  GUNGOR - ROMA  LONGARETTI - GIACOMETTI PC - ?? 50=/50= 0 0 
2 5 17 11  AZZONI - LONGONI  BARLETTA - TORO 5= e 4 -400 -4 4 
2 6 16 9  PELLEGRINI - MUSSO  CALZA - DELLA GIOVANNA 4+1 e 4 -150 3 -3 
2 7 14 8  MOTTA - ERBA  BUIZZA - SCUDERI 3+2 o A -200 1 -1 
2 8 12 6  GARBOSI - CORSICO  TANTILLO - GARBAGNATI 4+1 e J -150 3 -3 
2 9 3 10  CERRI - DI BARI  MINERVINI - TICOVSCHI 4+1 e J -150 3 -3 
2 10 7 2  ZAMBELLI - FIORINI  FAGIANI - BLUMETTI 4+1 e J -150 3 -3 
2 11 4 5  MEUCCI - AMADEI  CATALANO - CATALANO 3+2 e J -150 3 -3 

board  6    Est    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  K 7
  J 10 7
  K J 5
  A Q 10 5 2
  8 5 4 3 2
  9 3 2
  Q 8 7
  8 6
  A J 6
  A 8 5 4
  9 6 4 2
  J 4
  Q 10 9
  K Q 6
  A 10 3
  K 9 7 3
Analisi
N E S O
NT 5 - 5 -
3 - 3 -
3 - 3 -
3 - 3 -
5 - 5 -
par n/s:5SA (460)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  6, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media 460, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  490 1 1 -1
2  460 6 0 0
3  430 2 -1 1
4  150 1 -7 7
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 19  PISCIOTTA - SEVERO  SQUELLATI - FORNARI 3NT+2 n 5 460 0 0 
2 2 22 18  VENTURA - GUERRIERO  BRAMBILLA - TORZUOLI 3NT+3 s 8 490 1 -1 
2 3 15 21  PANICHI - DE MARTINIS  TOCCAFONDO - SANNA 3NT+1 n 5 430 -1 1 
2 4 13 20  GUNGOR - ROMA  LONGARETTI - GIACOMETTI PC - ?? 50=/50= 0 0 
2 5 17 11  AZZONI - LONGONI  BARLETTA - TORO 3NT+2 n 5 460 0 0 
2 6 16 9  PELLEGRINI - MUSSO  CALZA - DELLA GIOVANNA 3NT+1 n 5 430 -1 1 
2 7 14 8  MOTTA - ERBA  BUIZZA - SCUDERI 3NT+2 s 4 460 0 0 
2 8 12 6  GARBOSI - CORSICO  TANTILLO - GARBAGNATI 3NT+2 s 2 460 0 0 
2 9 3 10  CERRI - DI BARI  MINERVINI - TICOVSCHI 3NT+2 s 8 460 0 0 
2 10 7 2  ZAMBELLI - FIORINI  FAGIANI - BLUMETTI 2+3 s 8 150 -7 7 
2 11 4 5  MEUCCI - AMADEI  CATALANO - CATALANO 3NT+2 s 8 460 0 0 

board  7    Sud    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  K J 6 4 2
  A
  Q 8 5
  K 10 7 4
  10 7
  K Q 10 9 4
  9 7 3
  J 5 2
  9 8 5 3
  J 6 5 3 2
  K 10 2
  3
  A Q
  8 7
  A J 6 4
  A Q 9 8 6
Analisi
N E S O
NT 7 - 7 -
7 - 7 -
- - - -
6 - 6 -
7 - 7 -
par n/s:7SA (2220)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  7, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media 700, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  1390 2 12 -12
2  720 2 1 -1
3  710 1 0 0
4  690 2 0 0
5  680 1 -1 1
6  620 2 -2 2
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 1 1 18  PISCIOTTA - SEVERO  BRAMBILLA - TORZUOLI 3NT+4 n 3 720 1 -1 
3 2 19 15  SQUELLATI - FORNARI  PANICHI - DE MARTINIS 4+3 s K 710 0 0 
3 3 13 22  GUNGOR - ROMA  VENTURA - GUERRIERO 3NT+4 s K 720 1 -1 
3 4 11 21  BARLETTA - TORO  TOCCAFONDO - SANNA 6+1 s K 1390 12 -12 
3 5 20 9  LONGARETTI - GIACOMETTI  CALZA - DELLA GIOVANNA PC - ?? 50=/50= 0 0 
3 6 17 8  AZZONI - LONGONI  BUIZZA - SCUDERI 4+2 s K 680 -1 1 
3 7 16 6  PELLEGRINI - MUSSO  TANTILLO - GARBAGNATI 3NT+3 n 2 690 0 0 
3 8 14 3  MOTTA - ERBA  CERRI - DI BARI 5+1 s K 620 -2 2 
3 9 2 12  FAGIANI - BLUMETTI  GARBOSI - CORSICO 3NT+3 s K 690 0 0 
3 10 10 4  MINERVINI - TICOVSCHI  MEUCCI - AMADEI 6+1 s K 1390 12 -12 
3 11 5 7  CATALANO - CATALANO  ZAMBELLI - FIORINI 5+1 s K 620 -2 2 

board  8    Ovest    nessuno sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  8
  K 10 9 7
  Q 10 6 5 3
  8 7 6
  K 9 6 5 3
  Q 8 3 2
  9 8
  9 4
  A 10
  A
  A J 7 4 2
  K 10 5 3 2
  Q J 7 4 2
  J 6 5 4
  K
  A Q J
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
- 1 - -
2 - 2 -
- 1 - 1
- - - -
par e:2x-1 (100)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  8, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media 20, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  150 2 4 -4
2  100 2 2 -2
3  50 2 1 -1
4 -50  1 -2 2
5 -110  1 -4 4
6 -300  1 -8 8
7 -340  1 -8 8
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 1 1 18  PISCIOTTA - SEVERO  BRAMBILLA - TORZUOLI 1x+2 o Q -340 -8 8 
3 2 19 15  SQUELLATI - FORNARI  PANICHI - DE MARTINIS 3NT-3 o 9 150 4 -4 
3 3 13 22  GUNGOR - ROMA  VENTURA - GUERRIERO 2-1 e Q 50 1 -1 
3 4 11 21  BARLETTA - TORO  TOCCAFONDO - SANNA 3-3 e Q 150 4 -4 
3 5 20 9  LONGARETTI - GIACOMETTI  CALZA - DELLA GIOVANNA PC - ?? 50=/50= 0 0 
3 6 17 8  AZZONI - LONGONI  BUIZZA - SCUDERI 3-1 s 9 -50 -2 2 
3 7 16 6  PELLEGRINI - MUSSO  TANTILLO - GARBAGNATI 3-2 e Q 100 2 -2 
3 8 14 3  MOTTA - ERBA  CERRI - DI BARI 3= e 2 -110 -4 4 
3 9 2 12  FAGIANI - BLUMETTI  GARBOSI - CORSICO 3x-1 e 5 100 2 -2 
3 10 10 4  MINERVINI - TICOVSCHI  MEUCCI - AMADEI 3-1 e 6 50 1 -1 
3 11 5 7  CATALANO - CATALANO  ZAMBELLI - FIORINI 3x-2 s 9 -300 -8 8 

board  9    Nord    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A Q 7 4
  J 10
  K 10 8
  Q J 4 3
  J 3 2
  K Q 8 7 6 4
  J 5
  6 5
  10
  9 5 3 2
  A Q 9 7 4 3
  A K
  K 9 8 6 5
  A
  6 2
  10 9 8 7 2
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
3 - 3 -
- 5 - 5
- 3 - 3
3 - 3 -
par n/s:5x-2 (300)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  9, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media 30, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  590 1 11 -11
2  420 2 9 -9
3  170 1 4 -4
4 -50  1 -2 2
5 -100  1 -4 4
6 -130  2 -4 4
7 -150  1 -5 5
8 -850  1 -13 13
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 1 1 18  PISCIOTTA - SEVERO  BRAMBILLA - TORZUOLI 4= s J 420 9 -9 
3 2 19 15  SQUELLATI - FORNARI  PANICHI - DE MARTINIS 3+1 n A 170 4 -4 
3 3 13 22  GUNGOR - ROMA  VENTURA - GUERRIERO 5x= o Q -850 -13 13 
3 4 11 21  BARLETTA - TORO  TOCCAFONDO - SANNA 3+1 e A -130 -4 4 
3 5 20 9  LONGARETTI - GIACOMETTI  CALZA - DELLA GIOVANNA PC - ?? 50=/50= 0 0 
3 6 17 8  AZZONI - LONGONI  BUIZZA - SCUDERI 4-2 s J -100 -4 4 
3 7 16 6  PELLEGRINI - MUSSO  TANTILLO - GARBAGNATI 3+1 e A -130 -4 4 
3 8 14 3  MOTTA - ERBA  CERRI - DI BARI 4-1 s J -50 -2 2 
3 9 2 12  FAGIANI - BLUMETTI  GARBOSI - CORSICO 4x= s K 590 11 -11 
3 10 10 4  MINERVINI - TICOVSCHI  MEUCCI - AMADEI 4= n A 420 9 -9 
3 11 5 7  CATALANO - CATALANO  ZAMBELLI - FIORINI 4-3 s J -150 -5 5 

board  10    Est    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  10 8 7 4
  7 4 3
  Q 10 7
  Q 4 3
  A K 9 3
  A K 9 8 6
  K 6 3
  6
  6
  J 10 5
  A 9 8 5 4 2
  A 9 8
  Q J 5 2
  Q 2
  J
  K J 10 7 5 2
Analisi
N E S O
NT - 4 - 4
- 2 - 2
- 6 - 6
- 6 - 6
- 2 - 2
par e/o:6 (1430)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  10, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media -680, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1 -230  1 10 -10
2 -620  1 2 -2
3 -650  1 1 -1
4 -680  5 0 0
5 -1430  2 -13 13
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
4 1 1 15  PISCIOTTA - SEVERO  PANICHI - DE MARTINIS 4+2 o 8 -680 0 0 
4 2 18 13  BRAMBILLA - TORZUOLI  GUNGOR - ROMA 6= o 8 -1430 -13 13 
4 3 11 19  BARLETTA - TORO  SQUELLATI - FORNARI 5+1 e Q -680 0 0 
4 4 9 22  CALZA - DELLA GIOVANNA  VENTURA - GUERRIERO 4+2 o 3 -680 0 0 
4 5 21 8  TOCCAFONDO - SANNA  BUIZZA - SCUDERI 4+2 o 7 -680 0 0 
4 6 20 6  LONGARETTI - GIACOMETTI  TANTILLO - GARBAGNATI PC - ?? 50=/50= 0 0 
4 7 17 3  AZZONI - LONGONI  CERRI - DI BARI 2+4 o 3 -230 10 -10 
4 8 16 2  PELLEGRINI - MUSSO  FAGIANI - BLUMETTI 6= o 4 -1430 -13 13 
4 9 4 14  MEUCCI - AMADEI  MOTTA - ERBA 4+2 o 8 -680 0 0 
4 10 12 5  GARBOSI - CORSICO  CATALANO - CATALANO 5+1 e Q -620 2 -2 
4 11 7 10  ZAMBELLI - FIORINI  MINERVINI - TICOVSCHI 4+1 e 4 -650 1 -1 

board  11    Sud    nessuno sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  3
  K 7 4 2
  J 7 2
  Q 10 8 3 2
  K 9 7 4
  9 8 5
  A 10 9 6
  K 7
  Q J 10 8 5 2
  Q J
  K 3
  A J 5
  A 6
  A 10 6 3
  Q 8 5 4
  9 6 4
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 4 - 4
- - - -
- 1 - 1
2 - 2 -
par e/o:4 (420)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  11, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media -420, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1 -170  1 6 -6
2 -420  9 0 0
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
4 1 1 15  PISCIOTTA - SEVERO  PANICHI - DE MARTINIS 4= e 6 -420 0 0 
4 2 18 13  BRAMBILLA - TORZUOLI  GUNGOR - ROMA 4= e 6 -420 0 0 
4 3 11 19  BARLETTA - TORO  SQUELLATI - FORNARI 4= e 2 -420 0 0 
4 4 9 22  CALZA - DELLA GIOVANNA  VENTURA - GUERRIERO 4= e 5 -420 0 0 
4 5 21 8  TOCCAFONDO - SANNA  BUIZZA - SCUDERI 4= e 6 -420 0 0 
4 6 20 6  LONGARETTI - GIACOMETTI  TANTILLO - GARBAGNATI PC - ?? 50=/50= 0 0 
4 7 17 3  AZZONI - LONGONI  CERRI - DI BARI 4= e 6 -420 0 0 
4 8 16 2  PELLEGRINI - MUSSO  FAGIANI - BLUMETTI 3+1 e 4 -170 6 -6 
4 9 4 14  MEUCCI - AMADEI  MOTTA - ERBA 4= e A -420 0 0 
4 10 12 5  GARBOSI - CORSICO  CATALANO - CATALANO 4= e 6 -420 0 0 
4 11 7 10  ZAMBELLI - FIORINI  MINERVINI - TICOVSCHI 4= o 6 -420 0 0 

board  12    Ovest    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  10 8 6 5
  8 7 6
  K 5 4 3
  A 8
  K
  K 4 3
  J 9 8
  K Q J 10 6 2
  A J 7 4 3 2
  Q 10 2
  A Q 6 2
 
  Q 9
  A J 9 5
  10 7
  9 7 5 4 3
Analisi
N E S O
NT - 5 - 5
- 5 - 5
- 3 - 3
- 5 - 5
- 4 - 4
par e/o:5SA (460)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  12, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media -430, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  50 1 10 -10
2 -400  2 1 -1
3 -420  1 0 0
4 -430  1 0 0
5 -450  3 -1 1
6 -480  2 -2 2
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
4 1 1 15  PISCIOTTA - SEVERO  PANICHI - DE MARTINIS 4+1 e 10 -450 -1 1 
4 2 18 13  BRAMBILLA - TORZUOLI  GUNGOR - ROMA 3NT+1 o 4 -430 0 0 
4 3 11 19  BARLETTA - TORO  SQUELLATI - FORNARI 3NT= o 6 -400 1 -1 
4 4 9 22  CALZA - DELLA GIOVANNA  VENTURA - GUERRIERO 3NT= e 5 -400 1 -1 
4 5 21 8  TOCCAFONDO - SANNA  BUIZZA - SCUDERI 3NT-1 o 8 50 10 -10 
4 6 20 6  LONGARETTI - GIACOMETTI  TANTILLO - GARBAGNATI PC - ?? 50=/50= 0 0 
4 7 17 3  AZZONI - LONGONI  CERRI - DI BARI 4+1 e 10 -450 -1 1 
4 8 16 2  PELLEGRINI - MUSSO  FAGIANI - BLUMETTI 4+1 e 5 -450 -1 1 
4 9 4 14  MEUCCI - AMADEI  MOTTA - ERBA 4+2 e 10 -480 -2 2 
4 10 12 5  GARBOSI - CORSICO  CATALANO - CATALANO 4+2 e 10 -480 -2 2 
4 11 7 10  ZAMBELLI - FIORINI  MINERVINI - TICOVSCHI 4= e A -420 0 0 

board  13    Nord    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  Q 6 5 4 3
  J 7
  8 2
  8 6 5 3
  K J 10 7 2
  A Q 9 4
  6 5
  K 4
  A 9 8
  8 6 3
  10 9 4
  A Q 10 9
 
  K 10 5 2
  A K Q J 7 3
  J 7 2
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
- 4 - 4
- 2 - 2
1 - 1 -
- 3 - 3
par e/o:4 (620)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  13, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media -350, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  100 3 10 -10
2 -140  1 5 -5
3 -170  1 5 -5
4 -620  3 -7 7
5 -650  1 -7 7
6 -870  1 -11 11
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
5 1 1 13  PISCIOTTA - SEVERO  GUNGOR - ROMA 4= o 8 -620 -7 7 
5 2 15 11  PANICHI - DE MARTINIS  BARLETTA - TORO 4-1 o 8 100 10 -10 
5 3 9 18  CALZA - DELLA GIOVANNA  BRAMBILLA - TORZUOLI 4-1 o 8 100 10 -10 
5 4 8 19  BUIZZA - SCUDERI  SQUELLATI - FORNARI 4+1 o J -650 -7 7 
5 5 22 6  VENTURA - GUERRIERO  TANTILLO - GARBAGNATI 2x+1 o 8 -870 -11 11 
5 6 21 3  TOCCAFONDO - SANNA  CERRI - DI BARI 3= o 8 -140 5 -5 
5 7 20 2  LONGARETTI - GIACOMETTI  FAGIANI - BLUMETTI PC - ?? 50=/50= 0 0 
5 8 17 4  AZZONI - LONGONI  MEUCCI - AMADEI 4= o 8 -620 -7 7 
5 9 5 16  CATALANO - CATALANO  PELLEGRINI - MUSSO 2+2 o 8 -170 5 -5 
5 10 14 7  MOTTA - ERBA  ZAMBELLI - FIORINI 4= o 8 -620 -7 7 
5 11 10 12  MINERVINI - TICOVSCHI  GARBOSI - CORSICO 4-1 o 8 100 10 -10 

board  14    Est    nessuno sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  10 8 7 4
  A 8 5
  K 4 3 2
  Q 9
  2
  Q J 3 2
  A 10 7
  K J 7 6 4
  Q J 9 5
  10 7
  J 8 6 5
  A 8 5
  A K 6 3
  K 9 6 4
  Q 9
  10 3 2
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
1 - 1 -
- 1 - 1
- 2 - 2
- 3 - 3
par e/o:3 (110)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  14, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media -80, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  50 2 4 -4
2 -50  2 1 -1
3 -100  4 -1 1
4 -150  2 -2 2
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
5 1 1 13  PISCIOTTA - SEVERO  GUNGOR - ROMA 1NT-2 n Q -100 -1 1 
5 2 15 11  PANICHI - DE MARTINIS  BARLETTA - TORO 2-2 n 10 -100 -1 1 
5 3 9 18  CALZA - DELLA GIOVANNA  BRAMBILLA - TORZUOLI 2-2 n 10 -100 -1 1 
5 4 8 19  BUIZZA - SCUDERI  SQUELLATI - FORNARI 2-3 n 10 -150 -2 2 
5 5 22 6  VENTURA - GUERRIERO  TANTILLO - GARBAGNATI 2-1 s A -50 1 -1 
5 6 21 3  TOCCAFONDO - SANNA  CERRI - DI BARI 3-1 e A 50 4 -4 
5 7 20 2  LONGARETTI - GIACOMETTI  FAGIANI - BLUMETTI PC - ?? 50=/50= 0 0 
5 8 17 4  AZZONI - LONGONI  MEUCCI - AMADEI 2-1 s 2 -50 1 -1 
5 9 5 16  CATALANO - CATALANO  PELLEGRINI - MUSSO 3-2 s 7 -100 -1 1 
5 10 14 7  MOTTA - ERBA  ZAMBELLI - FIORINI 3-1 o 10 50 4 -4 
5 11 10 12  MINERVINI - TICOVSCHI  GARBOSI - CORSICO 2-3 n 10 -150 -2 2 

board  15    Sud    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  10 7 6 3 2
  K 7
  K
  K 10 9 8 4
  A Q 9 8
  9 5 3
  J 9 6 2
  Q 3
  K 5 4
  A Q J 6 4
  A 10 8 4
  5
  J
  10 8 2
  Q 7 5 3
  A J 7 6 2
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 3 - 3
- 5 - 5
- 4 - 4
3 - 3 -
par e/o:5 (450)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  15, Butler Imps (med) - arrot. 10
 10 dati
 media -380, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1 -110  2 7 -7
2 -140  1 6 -6
3 -420  3 -1 1
4 -450  4 -2 2
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
5 1 1 13  PISCIOTTA - SEVERO  GUNGOR - ROMA 4= e J -420 -1 1 
