Smazzate e Frequenze sessione # 1 / Camp. Regionale Cp. Op. LOM - 27-Mag-2023 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i
  J 8
  Q 10 6 4 2
  A Q
  A 7 5 4
  K 9 4
  A J 9 8 3
  J 5 3
  9 8
  10 6 2
  K
  K 10 9 7 2
  K Q 3 2
  A Q 7 5 3
  7 5
  8 6 4
  J 10 6
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
1 - - -
- 1 - 1
- 3 - 3
- - - -
par e/o:3 (110)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  1, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media -60, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  100 1 4 -4
2  90 1 4 -4
3  50 2 3 -3
4 -100  3 -1 1
5 -110  3 -2 2
6 -130  1 -2 2
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PISCIOTTA - SEVERO  FAGIANI - BLUMETTI 3-2 s 3 -100 -1 1 
1 2 3 4  CERRI - DI BARI  MEUCCI - AMADEI 3= e 7 -110 -2 2 
1 3 5 6  CATALANO - CATALANO  TANTILLO - GARBAGNATI 1NT-2 n 2 -100 -1 1 
1 4 7 8  ZAMBELLI - FIORINI  BUIZZA - SCUDERI 3-1 e 7 50 3 -3 
1 5 9 10  CALZA - DELLA GIOVANNA  MINERVINI - TICOVSCHI 2+1 e 7 -110 -2 2 
1 6 11 12  BARLETTA - TORO  GARBOSI - CORSICO 1x-1 n 2 -100 -1 1 
1 7 13 14  GUNGOR - ROMA  MOTTA - ERBA 3-2 e 7 100 4 -4 
1 8 15 16  PANICHI - DE MARTINIS  PELLEGRINI - MUSSO 2+2 e 4 -130 -2 2 
1 9 17 18  AZZONI - LONGONI  BRAMBILLA - TORZUOLI 3-1 e 7 50 3 -3 
1 10 19 20  SQUELLATI - FORNARI  LONGARETTI - GIACOMETTI 3= e 7 -110 -2 2 
1 11 21 22  TOCCAFONDO - SANNA  VENTURA - GUERRIERO 1NT= n 10 90 4 -4 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A J 10 8 4
  5 4
  8 6
  K J 10 7
  9
  Q 10 7 3
  J 10 3
  A 8 6 5 3
  5 3
  A J 9 8 6
  A K Q 7 5 2
 
  K Q 7 6 2
  K 2
  9 4
  Q 9 4 2
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
1 - 1 -
- 5 - 5
- 5 - 5
1 - 1 -
par e/o:5 (450)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  2, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media -400, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1 -100  2 7 -7
2 -150  1 6 -6
3 -400  1 0 0
4 -450  7 -2 2
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PISCIOTTA - SEVERO  FAGIANI - BLUMETTI 5= e K -450 -2 2 
1 2 3 4  CERRI - DI BARI  MEUCCI - AMADEI 4-1 s J -100 7 -7 
1 3 5 6  CATALANO - CATALANO  TANTILLO - GARBAGNATI 4+1 e K -450 -2 2 
1 4 7 8  ZAMBELLI - FIORINI  BUIZZA - SCUDERI 5= e 9 -450 -2 2 
1 5 9 10  CALZA - DELLA GIOVANNA  MINERVINI - TICOVSCHI 4+1 e K -450 -2 2 
1 6 11 12  BARLETTA - TORO  GARBOSI - CORSICO 2+3 e K -150 6 -6 
1 7 13 14  GUNGOR - ROMA  MOTTA - ERBA 5= e K -450 -2 2 
1 8 15 16  PANICHI - DE MARTINIS  PELLEGRINI - MUSSO 4+1 e K -450 -2 2 
1 9 17 18  AZZONI - LONGONI  BRAMBILLA - TORZUOLI 4-1 s 3 -100 7 -7 
1 10 19 20  SQUELLATI - FORNARI  LONGARETTI - GIACOMETTI 5= e K -400 0 0 
1 11 21 22  TOCCAFONDO - SANNA  VENTURA - GUERRIERO 4+1 e K -450 -2 2 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  9 6 4 2
  A J 8
  10 7 6 5 2
  Q
  J 5
  K Q 6
  A Q 8 4
  J 10 9 5
  K Q 8 7 3
  7 5 4 3 2
  J
  8 3
  A 10
  10 9
  K 9 3
  A K 7 6 4 2
Analisi
N E S O
NT 1 - 2 -
- 1 - 1
- 1 - 1
3 - 3 -
1 - 1 -
par s:2SA (120)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  3, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media 80, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  200 1 3 -3
2  180 1 3 -3
3  130 1 2 -2
4  110 2 1 -1
5  90 3 0 0
6 -50  1 -4 4
7 -150  2 -6 6
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  PISCIOTTA - SEVERO  FAGIANI - BLUMETTI 3NT-3 n K -150 -6 6 
1 2 3 4  CERRI - DI BARI  MEUCCI - AMADEI 1NT+3 n J 180 3 -3 
1 3 5 6  CATALANO - CATALANO  TANTILLO - GARBAGNATI 3-1 n 2 -50 -4 4 
1 4 7 8  ZAMBELLI - FIORINI  BUIZZA - SCUDERI 3NT-3 n 3 -150 -6 6 
1 5 9 10  CALZA - DELLA GIOVANNA  MINERVINI - TICOVSCHI 2= s J 90 0 0 
1 6 11 12  BARLETTA - TORO  GARBOSI - CORSICO 3= s J 110 1 -1 
1 7 13 14  GUNGOR - ROMA  MOTTA - ERBA 1NT= s J 90 0 0 
1 8 15 16  PANICHI - DE MARTINIS  PELLEGRINI - MUSSO 3NT-2 o 2 200 3 -3 
1 9 17 18  AZZONI - LONGONI  BRAMBILLA - TORZUOLI 2= s J 90 0 0 
1 10 19 20  SQUELLATI - FORNARI  LONGARETTI - GIACOMETTI 3= s K 110 1 -1 
1 11 21 22  TOCCAFONDO - SANNA  VENTURA - GUERRIERO 2+2 s K 130 2 -2 

board  4    Ovest    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  Q J 8 6
  7 3 2
  Q J 9 4 2
  10
  K 2
  K J 5
  A 6 5
  K 8 7 5 4
  9 5 4
  Q 9 8 4
  K 8 7
  A Q 6
  A 10 7 3
  A 10 6
  10 3
  J 9 3 2
Analisi
N E S O
NT - 3 - 3
1 - 1 -
- 3 - 3
- 1 - 1
- 4 - 4
par e:3SA (600)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  4, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media -280, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  200 1 10 -10
2  100 3 9 -9
3 -150  1 4 -4
4 -180  1 3 -3
5 -600  1 -8 8
6 -630  4 -8 8
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 4  PISCIOTTA - SEVERO  MEUCCI - AMADEI 3NT-1 e 10 100 9 -9 
2 2 2 5  FAGIANI - BLUMETTI  CATALANO - CATALANO 1NT+2 o Q -150 4 -4 
2 3 7 3  ZAMBELLI - FIORINI  CERRI - DI BARI 3NT-2 o Q 200 10 -10 
2 4 10 6  MINERVINI - TICOVSCHI  TANTILLO - GARBAGNATI 3NT= o 2 -600 -8 8 
2 5 8 12  BUIZZA - SCUDERI  GARBOSI - CORSICO 3NT+1 o Q -630 -8 8 
2 6 9 14  CALZA - DELLA GIOVANNA  MOTTA - ERBA 3NT+1 o Q -630 -8 8 
2 7 11 16  BARLETTA - TORO  PELLEGRINI - MUSSO 3NT-1 o Q 100 9 -9 
2 8 13 17  GUNGOR - ROMA  AZZONI - LONGONI 3NT+1 o Q -630 -8 8 
2 9 20 15  LONGARETTI - GIACOMETTI  PANICHI - DE MARTINIS 3NT+1 o Q -630 -8 8 
2 10 18 21  BRAMBILLA - TORZUOLI  TOCCAFONDO - SANNA 1NT+3 o 4 -180 3 -3 
2 11 22 19  VENTURA - GUERRIERO  SQUELLATI - FORNARI 3NT-1 e 3 100 9 -9 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  K 9 8 7 2
  10 5
  K J 8 7 3
  K
  A J 6 3
  Q 4 3
  A 9 5 4
  A 4
  10
  A J 8 2
  10 6
  10 9 8 6 5 3
  Q 5 4
  K 9 7 6
  Q 2
  Q J 7 2
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
2 - 2 -
- 1 - 1
1 - 1 -
- 2 - 2
par e/o:3x-1 (100)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  5, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media 80, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  140 1 2 -2
2  110 3 1 -1
3  100 2 1 -1
4  50 4 -1 1
5 -100  1 -5 5
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 4  PISCIOTTA - SEVERO  MEUCCI - AMADEI 1NT-1 o 2 50 -1 1 
2 2 2 5  FAGIANI - BLUMETTI  CATALANO - CATALANO 3NT-2 o 3 100 1 -1 
2 3 7 3  ZAMBELLI - FIORINI  CERRI - DI BARI 3-1 o 7 50 -1 1 
2 4 10 6  MINERVINI - TICOVSCHI  TANTILLO - GARBAGNATI 2= n 10 110 1 -1 
2 5 8 12  BUIZZA - SCUDERI  GARBOSI - CORSICO 2= n 10 110 1 -1 
2 6 9 14  CALZA - DELLA GIOVANNA  MOTTA - ERBA 1NT-1 o 9 50 -1 1 
2 7 11 16  BARLETTA - TORO  PELLEGRINI - MUSSO 4x-1 e 4 100 1 -1 
2 8 13 17  GUNGOR - ROMA  AZZONI - LONGONI 3= n 10 140 2 -2 
2 9 20 15  LONGARETTI - GIACOMETTI  PANICHI - DE MARTINIS 3-1 n 10 -100 -5 5 
2 10 18 21  BRAMBILLA - TORZUOLI  TOCCAFONDO - SANNA 3= n 10 110 1 -1 
2 11 22 19  VENTURA - GUERRIERO  SQUELLATI - FORNARI 3-1 e 4 50 -1 1 

board  6    Est    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  K Q 9 8 6
  K 10 9
  3
  9 5 3 2
  10 7 3
  Q J 6 3
  A
  A K J 8 7
  A J 5
  8 7 4
  K 10 8 5 4 2
  4
  4 2
  A 5 2
  Q J 9 7 6
  Q 10 6
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 2 - 2
- 3 - 3
- 2 - 2
- 2 - 2
par e/o:3 (140)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  6, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media 100, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  300 1 5 -5
2  200 3 3 -3
3  100 4 0 0
4 -90  1 -5 5
5 -100  1 -5 5
6 -110  1 -5 5
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 4  PISCIOTTA - SEVERO  MEUCCI - AMADEI 2-2 n 4 -100 -5 5 
2 2 2 5  FAGIANI - BLUMETTI  CATALANO - CATALANO 3-2 e 4 200 3 -3 
2 3 7 3  ZAMBELLI - FIORINI  CERRI - DI BARI 2-1 e 4 100 0 0 
2 4 10 6  MINERVINI - TICOVSCHI  TANTILLO - GARBAGNATI 2= e 3 -110 -5 5 
2 5 8 12  BUIZZA - SCUDERI  GARBOSI - CORSICO 3-1 o 9 100 0 0 
2 6 9 14  CALZA - DELLA GIOVANNA  MOTTA - ERBA 3NT-1 e 4 100 0 0 
2 7 11 16  BARLETTA - TORO  PELLEGRINI - MUSSO 3-2 o K 200 3 -3 
2 8 13 17  GUNGOR - ROMA  AZZONI - LONGONI 3NT-3 e Q 300 5 -5 
2 9 20 15  LONGARETTI - GIACOMETTI  PANICHI - DE MARTINIS 3NT-2 e 4 200 3 -3 
2 10 18 21  BRAMBILLA - TORZUOLI  TOCCAFONDO - SANNA 2= o K -90 -5 5 
2 11 22 19  VENTURA - GUERRIERO  SQUELLATI - FORNARI 2-1 e K 100 0 0 

board  7    Sud    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  Q 9 5 2
  J 4 2
  K 6 2
  J 5 4
 
  9 6 5
  A 9 5
  K Q 10 9 7 63
  K J 6 3
  A Q 10 3
  4 3
  A 8 2
  A 10 8 7 4
  K 8 7
  Q J 10 8 7
 
Analisi
N E S O
NT - 3 - 3
2 - 2 -
- 4 - 4
1 - 1 -
- 5 - 5
par n/s:4x-2 (500)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  7, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media -360, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1 -130  1 6 -6
2 -150  2 5 -5
3 -170  2 5 -5
4 -500  4 -4 4
5 -600  1 -6 6
6 -620  1 -6 6
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 1 1 5  PISCIOTTA - SEVERO  CATALANO - CATALANO 3+2 o 4 -150 5 -5 
3 2 4 7  MEUCCI - AMADEI  ZAMBELLI - FIORINI 5+1 o 2 -620 -6 6 
3 3 10 2  MINERVINI - TICOVSCHI  FAGIANI - BLUMETTI 4x-2 s K -500 -4 4 
3 4 12 3  GARBOSI - CORSICO  CERRI - DI BARI 3NT= e Q -600 -6 6 
3 5 6 14  TANTILLO - GARBAGNATI  MOTTA - ERBA 3+1 e Q -130 6 -6 
3 6 8 16  BUIZZA - SCUDERI  PELLEGRINI - MUSSO 4+2 o 5 -170 5 -5 
3 7 9 17  CALZA - DELLA GIOVANNA  AZZONI - LONGONI 4x-2 s K -500 -4 4 
3 8 11 20  BARLETTA - TORO  LONGARETTI - GIACOMETTI 4x-2 s K -500 -4 4 
3 9 21 13  TOCCAFONDO - SANNA  GUNGOR - ROMA 4x-2 s K -500 -4 4 
3 10 15 22  PANICHI - DE MARTINIS  VENTURA - GUERRIERO 4+2 o Q -170 5 -5 
3 11 19 18  SQUELLATI - FORNARI  BRAMBILLA - TORZUOLI 4+1 o 5 -150 5 -5 

board  8    Ovest    nessuno sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A Q 7 6 4 2
  Q 10 5
  K 8
  Q 10
  9 5 3
  8 2
  Q 10 7
  9 8 7 3 2
  10 8
  A J 9 7 4
  A 9 5 3
  6 5
  K J
  K 6 3
  J 6 4 2
  A K J 4
Analisi
N E S O
NT 5 - 5 -
5 - 5 -
2 - 2 -
2 - 2 -
3 - 2 -
par n/s:5SA (460)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  8, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media 460, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  490 1 1 -1
2  480 1 1 -1
3  460 7 0 0
4  450 2 0 0
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 1 1 5  PISCIOTTA - SEVERO  CATALANO - CATALANO 4+2 n A 480 1 -1 
3 2 4 7  MEUCCI - AMADEI  ZAMBELLI - FIORINI 3NT+2 s 9 460 0 0 
3 3 10 2  MINERVINI - TICOVSCHI  FAGIANI - BLUMETTI 3NT+2 n 4 460 0 0 
3 4 12 3  GARBOSI - CORSICO  CERRI - DI BARI 4+1 n A 450 0 0 
3 5 6 14  TANTILLO - GARBAGNATI  MOTTA - ERBA 4+1 n 8 450 0 0 
3 6 8 16  BUIZZA - SCUDERI  PELLEGRINI - MUSSO 3NT+2 s 8 460 0 0 
3 7 9 17  CALZA - DELLA GIOVANNA  AZZONI - LONGONI 3NT+2 s 8 460 0 0 
3 8 11 20  BARLETTA - TORO  LONGARETTI - GIACOMETTI 3NT+2 s 8 460 0 0 
3 9 21 13  TOCCAFONDO - SANNA  GUNGOR - ROMA 3NT+3 n 4 490 1 -1 
3 10 15 22  PANICHI - DE MARTINIS  VENTURA - GUERRIERO 3NT+2 s 8 460 0 0 
3 11 19 18  SQUELLATI - FORNARI  BRAMBILLA - TORZUOLI 3NT+2 n 4 460 0 0 

board  9    Nord    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A Q 9 4
  6
  Q 6 2
  K Q J 10 7
 
  A K Q 8 5 2
  9 8 4
  A 9 8 3
  K 10 7 6 5 3
  10 7
  A J 10
  4 2
  J 8 2
  J 9 4 3
  K 7 5 3
  6 5
Analisi
N E S O
NT - 1 - 1
- - 1 -
- 3 - 3
- 1 - 1
- - - -
par e/o:3 (140)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  9, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media 50, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  500 1 10 -10
2  300 2 6 -6
3  200 1 4 -4
4  100 2 2 -2
5 -100  1 -4 4
6 -110  1 -4 4
7 -140  2 -5 5
8 -620  1 -12 12
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 1 1 5  PISCIOTTA - SEVERO  CATALANO - CATALANO 3-3 e 6 300 6 -6 
3 2 4 7  MEUCCI - AMADEI  ZAMBELLI - FIORINI 2NT-2 s A -100 -4 4 
3 3 10 2  MINERVINI - TICOVSCHI  FAGIANI - BLUMETTI 2-2 e 6 200 4 -4 
3 4 12 3  GARBOSI - CORSICO  CERRI - DI BARI 3-1 o K 100 2 -2 
3 5 6 14  TANTILLO - GARBAGNATI  MOTTA - ERBA 2= o K -110 -4 4 
3 6 8 16  BUIZZA - SCUDERI  PELLEGRINI - MUSSO 3= o K -140 -5 5 
3 7 9 17  CALZA - DELLA GIOVANNA  AZZONI - LONGONI 3-5 e 6 500 10 -10 
3 8 11 20  BARLETTA - TORO  LONGARETTI - GIACOMETTI 3= o K -140 -5 5 
3 9 21 13  TOCCAFONDO - SANNA  GUNGOR - ROMA 3-3 e 6 300 6 -6 
3 10 15 22  PANICHI - DE MARTINIS  VENTURA - GUERRIERO 4= o K -620 -12 12 
3 11 19 18  SQUELLATI - FORNARI  BRAMBILLA - TORZUOLI 4-1 o K 100 2 -2 

board  10    Est    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  K 10 6 4 3
  J
  Q 9 7 3
  A Q 4
  A Q
  A 10 9 5
  10 6 5 4
  K J 6
  9 8 7 2
  K Q 8 4
  K 8
  8 7 5
  J 5
  7 6 3 2
  A J 2
  10 9 3 2
Analisi
N E S O
NT 1 - 1 -
3 - 3 -
- 1 - 1
2 - 2 -
2 - 2 -
par n/s:3 (140)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  10, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media -80, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  200 1 7 -7
2  100 2 5 -5
3 -110  7 -1 1
4 -200  1 -3 3
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
4 1 1 7  PISCIOTTA - SEVERO  ZAMBELLI - FIORINI 1NT-1 o 3 100 5 -5 
4 2 5 10  CATALANO - CATALANO  MINERVINI - TICOVSCHI 4-2 o 10 200 7 -7 
4 3 12 4  GARBOSI - CORSICO  MEUCCI - AMADEI 1NT-2 s 6 -200 -3 3 
4 4 14 2  MOTTA - ERBA  FAGIANI - BLUMETTI 2= o J -110 -1 1 
4 5 3 16  CERRI - DI BARI  PELLEGRINI - MUSSO 2= o J -110 -1 1 
4 6 6 17  TANTILLO - GARBAGNATI  AZZONI - LONGONI 2= o 3 -110 -1 1 
4 7 8 20  BUIZZA - SCUDERI  LONGARETTI - GIACOMETTI 2-1 o 3 100 5 -5 
4 8 9 21  CALZA - DELLA GIOVANNA  TOCCAFONDO - SANNA 2= o 3 -110 -1 1 
4 9 22 11  VENTURA - GUERRIERO  BARLETTA - TORO 2= o J -110 -1 1 
4 10 13 19  GUNGOR - ROMA  SQUELLATI - FORNARI 2= o 3 -110 -1 1 
4 11 18 15  BRAMBILLA - TORZUOLI  PANICHI - DE MARTINIS 2= o 3 -110 -1 1 

board  11    Sud    nessuno sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  J 4 3 2
  A Q 4
  A Q 6
  A Q 6
  Q 6 5
  J 2
  K 10 8 5 4
  K 9 4
  A 10 7
  10 9 8 5
  J 9 7
  J 10 7
  K 9 8
  K 7 6 3
  3 2
  8 5 3 2
Analisi
N E S O
NT 3 - 3 -
4 - 4 -
3 - 3 -
1 - 1 -
4 - 4 -
par n/s:4 (420)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  11, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media 360, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  430 2 2 -2
2  400 6 1 -1
3  120 2 -6 6
4 -50  1 -9 9
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
4 1 1 7  PISCIOTTA - SEVERO  ZAMBELLI - FIORINI 3NT+1 n 10 430 2 -2 
4 2 5 10  CATALANO - CATALANO  MINERVINI - TICOVSCHI 3NT= n J 400 1 -1 
4 3 12 4  GARBOSI - CORSICO  MEUCCI - AMADEI 3NT= n 10 400 1 -1 
4 4 14 2  MOTTA - ERBA  FAGIANI - BLUMETTI 3NT= n 10 400 1 -1 
4 5 3 16  CERRI - DI BARI  PELLEGRINI - MUSSO 3NT= n 10 400 1 -1 
4 6 6 17  TANTILLO - GARBAGNATI  AZZONI - LONGONI 2NT= n 10 120 -6 6 
4 7 8 20  BUIZZA - SCUDERI  LONGARETTI - GIACOMETTI 3NT+1 n 10 430 2 -2 
4 8 9 21  CALZA - DELLA GIOVANNA  TOCCAFONDO - SANNA 3NT= n 8 400 1 -1 
4 9 22 11  VENTURA - GUERRIERO  BARLETTA - TORO 3NT= n 10 400 1 -1 
4 10 13 19  GUNGOR - ROMA  SQUELLATI - FORNARI 3NT-1 n 10 -50 -9 9 
4 11 18 15  BRAMBILLA - TORZUOLI  PANICHI - DE MARTINIS 2NT= n 10 120 -6 6 

board  12    Ovest    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  10 5
  K 8 4
  6 5
  Q 10 8 6 5 3
  Q J 9
  10 7 2
  A J 8 4 3
  K 7
  A 8 7 6 2
  A 5
  K Q 10 7 2
  9
  K 4 3
  Q J 9 6 3
  9
  A J 4 2
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 4 - 4
3 - 3 -
- 4 - 4
3 - 3 -
par e/o:4 (420)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  12, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media -360, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  50 1 9 -9
2 -170  1 5 -5
3 -200  2 4 -4
4 -420  4 -2 2
5 -450  3 -3 3
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
4 1 1 7  PISCIOTTA - SEVERO  ZAMBELLI - FIORINI 4+2 o 5 -170 5 -5 
4 2 5 10  CATALANO - CATALANO  MINERVINI - TICOVSCHI 4+1 e A -450 -3 3 
4 3 12 4  GARBOSI - CORSICO  MEUCCI - AMADEI 2+3 e Q -200 4 -4 
4 4 14 2  MOTTA - ERBA  FAGIANI - BLUMETTI 4= e 9 -420 -2 2 
4 5 3 16  CERRI - DI BARI  PELLEGRINI - MUSSO 4= e 9 -420 -2 2 
4 6 6 17  TANTILLO - GARBAGNATI  AZZONI - LONGONI 4= e 9 -420 -2 2 
4 7 8 20  BUIZZA - SCUDERI  LONGARETTI - GIACOMETTI 3+2 o Q -200 4 -4 
4 8 9 21  CALZA - DELLA GIOVANNA  TOCCAFONDO - SANNA 4+1 e 9 -450 -3 3 
4 9 22 11  VENTURA - GUERRIERO  BARLETTA - TORO 4= e 9 -420 -2 2 
4 10 13 19  GUNGOR - ROMA  SQUELLATI - FORNARI 4+1 e 9 -450 -3 3 
4 11 18 15  BRAMBILLA - TORZUOLI  PANICHI - DE MARTINIS 3NT-1 o 3 50 9 -9 

board  13    Nord    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  5
  8 3 2
  K J 3 2
  K 8 7 5 2
  A K 4 3
  Q 6
  10 8 7 5 4
  10 4
  Q J 7 6
  A J 10 7
  A Q 6
  A 3
  10 9 8 2
  K 9 5 4
  9
  Q J 9 6
Analisi
N E S O
NT - 3 - 3
- 5 - 5
- 3 - 3
- 4 - 4
1 - 1 -
par e/o:5 (650)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  13, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media -620, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  100 2 12 -12
2 -600  2 1 -1
3 -620  4 0 0
4 -630  1 0 0
5 -650  1 -1 1
6 -720  1 -3 3
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
5 1 1 10  PISCIOTTA - SEVERO  MINERVINI - TICOVSCHI 4= e 9 -620 0 0 
5 2 7 12  ZAMBELLI - FIORINI  GARBOSI - CORSICO 4+1 o 5 -650 -1 1 
5 3 14 5  MOTTA - ERBA  CATALANO - CATALANO 3NT= e 10 -600 1 -1 
5 4 16 4  PELLEGRINI - MUSSO  MEUCCI - AMADEI 3NT-1 e Q 100 12 -12 
5 5 2 17  FAGIANI - BLUMETTI  AZZONI - LONGONI 4-1 e 9 100 12 -12 
5 6 3 20  CERRI - DI BARI  LONGARETTI - GIACOMETTI 3NT= e 5 -600 1 -1 
5 7 6 21  TANTILLO - GARBAGNATI  TOCCAFONDO - SANNA 4= e 9 -620 0 0 
5 8 8 22  BUIZZA - SCUDERI  VENTURA - GUERRIERO 4= e Q -620 0 0 
5 9 19 9  SQUELLATI - FORNARI  CALZA - DELLA GIOVANNA 3NT+1 e 10 -630 0 0 
5 10 11 18  BARLETTA - TORO  BRAMBILLA - TORZUOLI 4= e Q -620 0 0 
5 11 15 13  PANICHI - DE MARTINIS  GUNGOR - ROMA 3NT+4 e 2 -720 -3 3 

board  14    Est    nessuno sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  K 10 7 5
  J 9 8 4
  K
  10 7 6 3
  Q
  A Q 6 3 2
  J 4 2
  K Q 9 5
  J 9 4 3
  K 10 7
  8 6 5 3
  A 2
  A 8 6 2
  5
  A Q 10 9 7
  J 8 4
Analisi
N E S O
NT - - - -
2 - 2 -
- 2 - 2
1 - 1 -
- 1 - 1
par e/o:3x-1 (100)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  14, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media -30, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  170 1 5 -5
2  50 3 2 -2
3 -50  4 -1 1
4 -110  2 -2 2
5 -140  1 -3 3
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
5 1 1 10  PISCIOTTA - SEVERO  MINERVINI - TICOVSCHI 2+1 o 6 -140 -3 3 
5 2 7 12  ZAMBELLI - FIORINI  GARBOSI - CORSICO 3-1 s A -50 -1 1 
5 3 14 5  MOTTA - ERBA  CATALANO - CATALANO 3-1 o K 50 2 -2 
5 4 16 4  PELLEGRINI - MUSSO  MEUCCI - AMADEI 3-1 n K -50 -1 1 
5 5 2 17  FAGIANI - BLUMETTI  AZZONI - LONGONI 3-1 s K -50 -1 1 
5 6 3 20  CERRI - DI BARI  LONGARETTI - GIACOMETTI 2+2 s K 170 5 -5 
5 7 6 21  TANTILLO - GARBAGNATI  TOCCAFONDO - SANNA 2= o K -110 -2 2 
5 8 8 22  BUIZZA - SCUDERI  VENTURA - GUERRIERO 3-1 s K -50 -1 1 
5 9 19 9  SQUELLATI - FORNARI  CALZA - DELLA GIOVANNA 2-1 o K 50 2 -2 
5 10 11 18  BARLETTA - TORO  BRAMBILLA - TORZUOLI 2= o K -110 -2 2 
5 11 15 13  PANICHI - DE MARTINIS  GUNGOR - ROMA 3-1 o K 50 2 -2 

board  15    Sud    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  Q 9 7 6 3
  A J 10 2
  6
  8 5 3
  A K
  K 6 4 3
  Q 9
  K 10 7 6 2
  8 4
  7
  A J 10 7 5 32
  A Q 9
  J 10 5 2
  Q 9 8 5
  K 8 4
  J 4
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
1 - 1 -
1 - 1 -
- 5 - 5
- 4 - 4
par e/o:5 (400)
calcolo: DDS / Bo Haglund
board  15, Butler Imps (med) - arrot. 10
 11 dati
 media -440, scarto code 2
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  50 1 10 -10
2 -170  1 7 -7
3 -400  2 1 -1
4 -420  2 1 -1
5 -490  4 -2 2
6 -920  1 -10 10
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
