Classifica di sessione # 1    fase  1 Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Lomb - 06-Ott-2018 
    gironi    A .. H    Classifica di sessione Sessione # 1    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 12 72.26 815.14 SQUIZZATO Ivana ZOCCO Ettore 1P/2C 1M AA
2 12 70.48 795.00 CORSICO Piccolino GARBOSI Nicoletta 1P/1P 1MS AA
3 12 68.20 769.33 MACCHI Raffaella REALINI Giuseppe 1Q/1C 1M AA
4 12 68.04 767.48 CUTER Angela MELGARI Renato 1P/1C 1M AF
5 12 67.19 757.89 BENEVENTO Marcello D'AMBROSIO Daniela 2P/2Q 2M O OO
6 12 64.78 730.68 MANDELLI Massimo MARIANI Angelica 1P/1P 1M AA
7 12 64.45 726.99 PELLIZZARI Claudio MURANTE Gabriella 2P/1P 1M OA
8 12 64.24 724.66 GUIDI Dario BACCI Luciana 1P/1P 1M AA
9 12 64.04 722.39 STOLFI Lella LEONE Maurizio 1F/1P 1MS AA
10 12 62.30 702.78 SQUELLATI Annamaria ROSENFELD Eduardo 1P/1P 1MS AA
11 12 61.62 695.12 SEVERO Michelangelo DI BLASIO Vera 1P/1P 1MS AA
12 12 61.41 692.66 SAGGIANI Mauro ROZZA Ada 1F/2P 1M FF
13 12 60.96 687.60 PASCALE Francesco PEROTTI Marisa 2C/1C 1M OA
14 12 60.43 681.66 POZZI Giulia CAFIERO Maurizio LM/1P MM AA
15 12 60.35 680.78 FORNARI Luciana SANNA Lorenzo 1P/1P 1MS AA
16 12 60.23 679.40 RAMPINI Mariella PAGANI Giuseppe 1C/1C 1MS AA
17 12 60.08 677.74 DI BARI Serafino BRERA Luisetta 1P/1P 1MS AA
18 12 59.85 675.10 OLIVIERI Olivia LEONE Michele 1P/1P 1M AA
19 12 59.51 671.24 BRUSCHI Adolfo BALZANI Sonia 1P/3C 1M AO
20 12 58.99 665.44 CAMPANA Emma BERNARDO Giuseppe 1P/1P 1M AA
21 12 58.72 662.39 GOBBI Aldo CORTESI Marina 1P/1C 1M AA
22 12 58.45 659.26 ARIATTA Francesco PAZZINI Giustina 1P/1P 1MS AA
23 12 58.42 658.98 CHECCHI Cinzia PIPOLA Giuseppe 1P/1P 1M AA
24 12 58.03 654.58 BONANOMI Ines BOSCHINI Piero 1P/1Q 1M AA
25 12 57.68 650.61 SOMMAVILLA Massimo ANTONIETTI Gabriella 2P/2P 2M AA
26 12 57.11 644.24 AZZIMONTI Annarita ZUCCHINI G.carlo MS/1P MM AA
27 12 56.89 641.76 BURGALETTO Giuseppe FINZI Daniela 1P/NC 1M O OO
28 12 56.53 637.63 ALGERI Alida DEBENEDETTI Giorgio 1P/3F 1M AO
29 12 56.25 634.52 GADALETA Rossella GRIMALDI Federico 1P/1P 1M AA
30 12 56.21 634.02 PROVERO Luigi CZAPINSKA Wioletta 1P/2F 1M AA
31 12 55.78 629.24 CERVINI Patrizia CHERUBIN Norberto 1C/1P 1M OA
32 12 55.76 629.00 CERVI Giovanni PATERLINI Ada 1Q/1F 1M AO
33 12 55.64 627.63 DARIO Bruno NISOLI Rosanna 1P/1C 1M FA
34 12 55.39 624.80 CREMONESI Fabio MINELLI Cristina 2P/2P 2M AA
35 12 54.53 615.14 TANTILLO Carmelo BAUDIN Marisa 3F/4Q 3M AO
36 12 54.38 613.39 CASSONE Ugo PRICCA Daniela 1C/1P 1M AA
37 12 54.30 612.50 FABBRINI Silvia PETRI Sandro 2Q/2Q 2M O OO
38 12 54.17 611.02 PANIZZI Massimo QUADRI Laura 1C/2P 1M FF
39 12 54.01 609.27 DAMIANI Silvia RECALCATI Luigi 2Q/1P 1M FA
40 12 53.81 606.98 CERATI Massimo VIGANO' Maria 1Q/1C 1M AF
41 12 53.61 604.74 VILLA Eleonora MATTICCHIO Luca 3Q/1F 1M AA
42 12 53.23 600.40 RESNATI Roberta CHIZZOLI Paolo 1P/1P 1M AA
43 12 53.22 600.37 RINALDI Erminio TROPEANO Angela 1P/1P 1MS AA
44 12 52.96 597.42 DI MICELI Giovanni SCUDERI Luisa 3P/2P 2M FA
45 12 52.95 597.24 CEVIDALLI Attilio CASTELLI Gabriella 1P/1P 1MS AA
46 12 52.81 595.74 MARCELLI Cristina CORDARO Marco 1P/1P 1M AA
47 12 52.79 595.50 POSCA Giuseppe MAI Marita 1P/1P 1M AA
48 12 52.66 594.02 BEZZI Ennio MONTICELLI Elisa 1F/1Q 1MS AA
49 12 52.51 592.26 GIORGIANNI Giuseppe MORELLI Annamaria 1Q/1P 1M OA
50 12 52.40 591.02 FRANCESCANGELI Enrica PASQUALI Maurizio 1P/1P 1MS AA
51 12 52.18 588.62 CASSONE Vito GUARINO Maria 1Q/1C 1MS AA
52 12 51.93 585.73 BARBIERI Francoise RUSSO Gabriele 1P/1Q 1M AA
53 12 51.66 582.74 STUPPIELLO Michele BINETTI Caterina 1P/1P 1M AA
54 12 51.58 581.79 TADDEO Antonella TOESCHI Giorgio 1Q/1P 1M AA
55 12 51.51 581.00 MACRI' Cesare MACRI' Giovanna 1Q/1P 1MS AA
56 12 51.47 580.55 FASANI Erico PIAZZA Grazia 1P/3C 1M AO
57 12 51.44 580.20 LAVRANO Monica CANE Mimmo 1C/1P 1M AA
58 12 51.42 580.01 TORRA Claudio NAPOLI Diana 3F/3F 3M O OO
59 12 51.24 577.95 NICOLI Luigi VARIALI Elena 3P/2C 2M O OO
60 12 50.93 574.50 DELLA GIOVANNA Bruno VOLONTE' Lodovica 1C/1P 1M AA
61 12 50.89 574.04 CHIOZZI Rino CHIOZZI Maurizia 1F/1F 1M AO
62 12 50.87 573.86 RUGGINENTI Antonella SORRENTINO Paolo 1P/1P 1M AA
63 12 50.44 569.00 BRUNA Carlo BRUNNER Elfride 1P/1P 1MS AA
64 12 50.21 566.34 PARODI Marisa PACE Guido 1Q/1F 1M O OO
65 12 49.90 562.89 DELLA GIOVANNA Roberto CALZA Laura 1C/1C 1MS AA
66 12 49.90 562.86 COLOMBO Giovanni BONANNI Paola 1Q/1P 1M OA
67 12 49.65 560.05 MOTTA Roberto CRIVELLI Marina 3P/3Q 3M O OO
68 12 49.13 554.14 GRANA Isabella GRANA Marco 2F/1C 1M AA
69 12 49.04 553.22 NEGRI Ornella DUNQUEL Giorgio 2C/2C 2M AA
70 12 48.98 552.48 GIANNOTTI Eugenio TRIVISONNO Maria 1Q/1C 1M AA
71 12 48.92 551.80 DALL'ACQUA Daniele BRUNI Marina 3F/1F 1M OA
72 12 48.81 550.63 LISENO Cristina CERUTI Stefano 1Q/2P 1M AA
73 12 48.24 544.12 LA NOVARA Vincenzo GHEZZI Paola 1P/1P 1MS AA
74 12 47.84 539.60 CANNILLO Tullio OREFICE Alba 1F/1P 1MS AA
75 12 47.56 536.45 NOTTI Rosanna ERBA Natale 1P/1P 1MS AA
76 12 47.46 535.40 CATALANO Giuseppe CATALANO Clelia 2C/2Q 2MS AA
77 12 47.18 532.24 FANTONI Giulio FANTONI Titti 1P/1Q 1MS AA
78 12 47.12 531.50 DELLE COSTE Beatrice QUARIO Federico 1C/1P 1M AA
79 12 47.06 530.80 BOANO Carlo NEGRI Patrizia 1P/1Q 1M AA
80 12 46.85 528.50 GENTILI Patrizia RE Maurizio 1P/1P 1M AA
81 12 46.66 526.34 GAETANO Antonello MARNO Dee 2C/2P 2M FF
82 12 46.46 524.12 MINERVINI Michele TICOVSCHI Eugenia 1P/1Q 1M AA
83 12 46.33 522.60 TOGNO Luisa TRAGLIO Davide 2P/3C 2M AO
84 12 46.24 521.60 SCHIAVO Antonio DAL SANTO Mirella 1P/2C 1M AO
85 12 46.21 521.21 MARCORA Elena GAROFALI Fabio 1C/1P 1M AA
86 12 45.87 517.39 FAGIANI Laura CONFORTINI Valerio 2Q/3Q 2M AO
87 12 45.70 515.54 MEUCCI Valeria AMADEI Fabrizio 3F/3C 3M FO
88 12 45.45 512.70 MARCELLO Giovanna MELIS Sergio 1P/3P 1M AO
89 12 45.42 512.34 MOTTA Giuseppe NESPOLI Gabriella 1P/1C 1MS AA
90 12 45.25 510.40 PORRO Giovanna VIGORELLI Luca 2Q/2C 2M O OO
91 12 45.19 509.75 SALA Cristina PIATERRA Matteo 1F/1F 1M AA
92 12 44.51 502.02 DEMATTIO Mariano DEMATTIO Winters 2P/1F 1MS AA
93 12 44.47 501.60 DI MARTINO Giuseppe GROPPALI Susanna 1P/1P 1MS AA
94 12 44.42 501.06 MANGIAROTTI Maurizio TORRE Paola 4C/4Q 4M O OO
95 12 44.26 499.24 BERETTA Paola MILANESI Antonio 1P/1P 1MS AA
96 12 44.26 499.20 BERTOGLIO Manuela LANZAROTTI Massimo 2P/GM MM AA
97 12 44.15 498.01 DI SALVO Vincenzo BAMBINI Enrica 2C/2Q 2M O OO
98 12 44.10 497.40 LONGO Lorena BELLAI Arnaldo 2Q/3P 2M O OO
99 12 43.63 492.13 PAGANO Patrizia BRUNI Massimo 1P/1P 1M AA
100 12 43.60 491.76 BOTTINI Paola VISIONI Mario 2F/3P 2M O OO
101 12 43.00 485.09 TAGLIABUE Maria MOLTENI Lorenzo 3F/3Q 3M FO
102 12 42.92 484.13 TARDITI Renato BUZZONI Giovanna 1P/2Q 1M AO
103 12 42.90 483.86 MELESI Marisa BANCHI Carlo 1Q/1P 1M AF
104 12 42.51 479.48 FALCONE Renato FALCONE Maria 1P/1P 1MS AA
105 12 42.23 476.40 DI GIORGIO Concetta QUAGGIA Dario 2C/3P 2M AO
106 12 42.17 475.67 VENTURA Patrizia GUERRIERO Alessandro 2F/1P 1M AA
107 12 42.05 474.32 GIORGI Roberto DE BERARDINIS Annantonia 1Q/1Q 1M OA
108 12 41.53 468.48 MUSSO Roberto VAILATI Laura 3P/3P 3M FA
109 12 41.44 467.46 CAVENAGHI Vincenzo PASOLI Daniela 2C/1F 1M OA
110 12 40.60 458.00 VINCENZI Angiolina FAHMY Salama 4F/4Q 4M O OO
111 12 40.56 457.50 AMBROGGIO Alberto GRASSO Maria 1P/1P 1MS AA
112 12 40.51 457.00 CLEMENCIGH Sandra FERRACINI Gianni 1C/2C 1M AO
113 12 40.37 455.34 SALPIETRO Sebastiano CATTANEO Ines 1C/4P 1M AO
114 12 40.19 453.37 PECENKO Barbara MAGNI Antonio 3P/2C 2M O OO
115 12 39.82 449.13 MESSINA Bruno CARPANI A.maria 2P/1P 1M FA
116 12 39.51 445.63 MONTRASIO Maurizio SCHIFALACQUA Elisabetta 1Q/3C 1M AF
117 12 39.46 445.13 CILLI Giovanni BACAR Zdenka 1F/1Q 1M FF
118 12 39.33 443.63 MONTALI Rosabianca AQUILINI Fulvio 1C/1Q 1MS AA
119 12 38.39 433.00 VIOLA Alfredo VIOLA Giuliana 1P/1P 1MS AA
120 12 37.89 427.43 AGOSTINI Gerardo CASTELLAN Milena 3P/2F 2M OA
121 12 37.37 421.48 VIANI Cristina BATTISTA Giovanni 2F/2F 2M FA
122 12 35.96 405.62 VISCONTI Pierfrancesco SANTONI Nuccia 2P/1P 1MS AA
123 12 35.93 405.34 PELLEGRINI Carla ZARDUS Flavio 1F/1P 1M FF
124 12 34.87 393.34 BONO Stefano CLERICI Mirella 1F/3Q 1M AO
125 12 33.93 382.74 MANGIAGALLI Luana TORRISI Gianfranco 2Q/2F 2M AA
126 12 33.87 382.00 CERRI Cinzia OGGIONI Enrico 1P/3F 1M AO
127 12 31.26 352.66 CAMBONI Maurizio TADIELLO Marina 3Q/3F 3M OA
128 12 28.56 322.20 MARZANI Rosanna CRUCINIO Giacomo 2P/3P 2M O OO