Smazzate e Frequenze sessione # 2    fase  1 / A..H Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Lomb - 06-Ott-2018 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
board  1    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i A..H
  Q 6
  4
  K Q 6 4 2
  A 7 6 5 3
  J 7 3
  A 6 5 3 2
  9 8 5
  8 2
  K 10 8 2
  10 9 7
  10 7
  K Q J 9
  A 9 5 4
  K Q J 8
  A J 3
  10 4
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 48 dati ( + 0 artif )
top = 94
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  460 3 92.00 97.87 2.00 2.13
2  430 24 65.00 69.15 29.00 30.85
3  400 14 27.00 28.72 67.00 71.28
4  180 1 12.00 12.77 82.00 87.23
5  150 1 10.00 10.64 84.00 89.36
6 -50  3 6.00 6.38 88.00 93.62
7 -100  2 1.00 1.06 93.00 98.94
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 18  TOGNO - TRAGLIO  GIANNOTTI - TRIVISONNO 3NT+2 s 2 460 92.00 2.00 
1 1 2 17  SQUELLATI - ROSENFELD  BERETTA - MILANESI 3NT= s 3 400 27.00 67.00 
1 1 33 50  SEVERO - DI BLASIO  MARCELLO - MELIS 2NT+2 s 2 180 12.00 82.00 
1 1 34 49  STUPPIELLO - BINETTI  CAVENAGHI - PASOLI 3NT= s 7 400 27.00 67.00 
1 1 65 82  VISCONTI - SANTONI  SOMMAVILLA - ANTONIETTI 3NT= s 2 400 27.00 67.00 
1 1 66 81  CUTER - MELGARI  GIORGI - DE BERARDINIS 3NT= s 8 400 27.00 67.00 
1 1 97 114  NOTTI - ERBA  VILLA - MATTICCHIO 3NT= s 7 400 27.00 67.00 
1 1 98 113  DI BARI - BRERA  FANTONI - FANTONI 3NT-1 s 7 -50 6.00 88.00 
2 8 15 30  ARIATTA - PAZZINI  MUSSO - VAILATI 3NT+1 s 8 430 65.00 29.00 
2 8 16 29  FRANCESCANGELI - PASQUALI  BRUNA - BRUNNER 3NT+1 s 3 430 65.00 29.00 
2 8 47 62  CASSONE - PRICCA  OLIVIERI - LEONE 3NT+1 s 3 430 65.00 29.00 
2 8 48 61  PAGANO - BRUNI  CORSICO - GARBOSI 3NT-1 s 3 -50 6.00 88.00 
2 8 79 94  GADALETA - GRIMALDI  TAGLIABUE - MOLTENI 3NT+1 s 8 430 65.00 29.00 
2 8 80 93  BEZZI - MONTICELLI  CERVI - PATERLINI 3NT= s 7 400 27.00 67.00 
2 8 111 126  GIORGIANNI - MORELLI  VIANI - BATTISTA 3NT= s 8 400 27.00 67.00 
2 8 112 125  MESSINA - CARPANI  VIOLA - VIOLA 3NT+1 s 8 430 65.00 29.00 
3 7 13 26  CLEMENCIGH - FERRACINI  BOTTINI - VISIONI 3NT+1 s 2 430 65.00 29.00 
3 7 14 25  FALCONE - FALCONE  CERVINI - CHERUBIN 3NT+1 s 8 430 65.00 29.00 
3 7 45 58  VINCENZI - FAHMY  SALA - PIATERRA 3NT+1 s 8 430 65.00 29.00 
3 7 46 57  MANGIAGALLI - TORRISI  BENEVENTO - D'AMBROSIO 3NT= s 8 400 27.00 67.00 
3 7 77 90  CERRI - OGGIONI  DELLA GIOVANNA - VOLONTE' 3NT+1 s 3 430 65.00 29.00 
3 7 78 89  FORNARI - SANNA  MELESI - BANCHI 3NT+1 s 4 430 65.00 29.00 
3 7 109 122  MACRI' - MACRI'  TORRA - NAPOLI 3NT+1 s 8 430 65.00 29.00 
3 7 110 121  MARCELLI - CORDARO  PELLIZZARI - MURANTE 3NT= s 7 400 27.00 67.00 
4 6 11 22  BONO - CLERICI  AMBROGGIO - GRASSO 3NT+1 s 3 430 65.00 29.00 
4 6 12 21  CAMBONI - TADIELLO  MINERVINI - TICOVSCHI 3NT+2 s 2 460 92.00 2.00 
4 6 43 54  CHECCHI - PIPOLA  DARIO - NISOLI 3NT+1 s 3 430 65.00 29.00 
4 6 44 53  PANIZZI - QUADRI  VENTURA - GUERRIERO 3NT+1 s 8 430 65.00 29.00 
4 6 75 86  PELLEGRINI - ZARDUS  FASANI - PIAZZA 2NT+1 s 9 150 10.00 84.00 
4 6 76 85  GUIDI - BACCI  MACCHI - REALINI 3NT+1 s 3 430 65.00 29.00 
4 6 107 118  DI MARTINO - GROPPALI  MONTRASIO - SCHIFALACQUA 6-2 n K -100 1.00 93.00 
4 6 108 117  PORRO - VIGORELLI  AZZIMONTI - ZUCCHINI 3NT= s 3 400 27.00 67.00 
5 5 9 32  RUGGINENTI - SORRENTINO  RESNATI - CHIZZOLI 3NT+1 s 8 430 65.00 29.00 
5 5 10 31  DI MICELI - SCUDERI  STOLFI - LEONE 3NT+1 s 3 430 65.00 29.00 
5 5 41 64  CEVIDALLI - CASTELLI  AGOSTINI - CASTELLAN 3NT+1 s J 430 65.00 29.00 
5 5 42 63  CATALANO - CATALANO  GOBBI - CORTESI 3NT+1 s 2 430 65.00 29.00 
5 5 73 96  BERTOGLIO - LANZAROTTI  MANGIAROTTI - TORRE 3NT= s 3 400 27.00 67.00 
5 5 74 95  CREMONESI - MINELLI  FAGIANI - CONFORTINI 3NT= s 9 400 27.00 67.00 
5 5 105 128  COLOMBO - BONANNI  PROVERO - CZAPINSKA 3NT+1 s 8 430 65.00 29.00 
5 5 106 127  NICOLI - VARIALI  NEGRI - DUNQUEL 3NT+1 s 7 430 65.00 29.00 
6 4 7 28  CAMPANA - BERNARDO  DEMATTIO - DEMATTIO 3NT+2 s J 460 92.00 2.00 
6 4 8 27  RAMPINI - PAGANI  CERATI - VIGANO' 6-1 n K -50 6.00 88.00 
6 4 39 60  BRUSCHI - BALZANI  DI GIORGIO - QUAGGIA 3NT+1 s 9 430 65.00 29.00 
6 4 40 59  GENTILI - RE  PASCALE - PEROTTI 3NT= s 3 400 27.00 67.00 
6 4 71 92  CANNILLO - OREFICE  MARCORA - GAROFALI 3NT+1 s 8 430 65.00 29.00 
6 4 72 91  BOANO - NEGRI  TADDEO - TOESCHI 3NT+1 s 7 430 65.00 29.00 
6 4 103 124  SAGGIANI - ROZZA  POZZI - CAFIERO 3NT= n 8 400 27.00 67.00 
6 4 104 123  DI SALVO - BAMBINI  SALPIETRO - CATTANEO 3NT-2 s 3 -100 1.00 93.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 2  girone/i A..H click qui per scelta board
  A K 10 6 2
  7 6 3
  K 2
  K Q 3
  9 8 5 4
  Q 2
  10 7 6
  8 7 6 2
  Q 7
  A K 8 5
  9 8 3
  A J 9 5
  J 3
  J 10 9 4
  A Q J 5 4
  10 4
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 48 dati ( + 0 artif )
top = 94
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  660 2 93.00 98.94 1.00 1.06
2  630 4 87.00 92.55 7.00 7.45
3  620 1 82.00 87.23 12.00 12.77
4  600 2 79.00 84.04 15.00 15.96
5  500 1 76.00 80.85 18.00 19.15
6  300 1 74.00 78.72 20.00 21.28
7  180 2 71.00 75.53 23.00 24.47
8  170 2 67.00 71.28 27.00 28.72
9  150 5 60.00 63.83 34.00 36.17
10  140 10 45.00 47.87 49.00 52.13
11  120 1 34.00 36.17 60.00 63.83
12  110 8 25.00 26.60 69.00 73.40
13  100 1 16.00 17.02 78.00 82.98
14  90 1 14.00 14.89 80.00 85.11
15 -100  5 8.00 8.51 86.00 91.49
16 -200  2 1.00 1.06 93.00 98.94
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 18  TOGNO - TRAGLIO  GIANNOTTI - TRIVISONNO 2NT+1 n 5 150 60.00 34.00 
1 1 2 17  SQUELLATI - ROSENFELD  BERETTA - MILANESI 3NT+1 n 5 630 87.00 7.00 
1 1 33 50  SEVERO - DI BLASIO  MARCELLO - MELIS 2NT+2 n A 180 71.00 23.00 
1 1 34 49  STUPPIELLO - BINETTI  CAVENAGHI - PASOLI 1x-3 e J 500 76.00 18.00 
1 1 65 82  VISCONTI - SANTONI  SOMMAVILLA - ANTONIETTI 1+3 n A 170 67.00 27.00 
1 1 66 81  CUTER - MELGARI  GIORGI - DE BERARDINIS 3NT= n A 600 79.00 15.00 
1 1 97 114  NOTTI - ERBA  VILLA - MATTICCHIO 2NT= n 5 120 34.00 60.00 
1 1 98 113  DI BARI - BRERA  FANTONI - FANTONI 2= s Q 90 14.00 80.00 
2 8 15 30  ARIATTA - PAZZINI  MUSSO - VAILATI 4-1 n A -100 8.00 86.00 
2 8 16 29  FRANCESCANGELI - PASQUALI  BRUNA - BRUNNER 4= n A 620 82.00 12.00 
2 8 47 62  CASSONE - PRICCA  OLIVIERI - LEONE 2= n A 110 25.00 69.00 
2 8 48 61  PAGANO - BRUNI  CORSICO - GARBOSI 2NT+1 s 7 150 60.00 34.00 
2 8 79 94  GADALETA - GRIMALDI  TAGLIABUE - MOLTENI 4-1 n A -100 8.00 86.00 
2 8 80 93  BEZZI - MONTICELLI  CERVI - PATERLINI 3x-2 e J 300 74.00 20.00 
2 8 111 126  GIORGIANNI - MORELLI  VIANI - BATTISTA 3-1 n A -100 8.00 86.00 
2 8 112 125  MESSINA - CARPANI  VIOLA - VIOLA 1+2 n A 140 45.00 49.00 
3 7 13 26  CLEMENCIGH - FERRACINI  BOTTINI - VISIONI 1+2 n A 140 45.00 49.00 
3 7 14 25  FALCONE - FALCONE  CERVINI - CHERUBIN 1+2 n A 140 45.00 49.00 
3 7 45 58  VINCENZI - FAHMY  SALA - PIATERRA 1+1 n A 110 25.00 69.00 
3 7 46 57  MANGIAGALLI - TORRISI  BENEVENTO - D'AMBROSIO 2+1 n 5 140 45.00 49.00 
3 7 77 90  CERRI - OGGIONI  DELLA GIOVANNA - VOLONTE' 3NT= n 5 600 79.00 15.00 
3 7 78 89  FORNARI - SANNA  MELESI - BANCHI 2+1 n A 140 45.00 49.00 
3 7 109 122  MACRI' - MACRI'  TORRA - NAPOLI 1NT+2 s 8 150 60.00 34.00 
3 7 110 121  MARCELLI - CORDARO  PELLIZZARI - MURANTE 1+1 n A 110 25.00 69.00 
4 6 11 22  BONO - CLERICI  AMBROGGIO - GRASSO 3= s 9 140 45.00 49.00 
4 6 12 21  CAMBONI - TADIELLO  MINERVINI - TICOVSCHI 3= s Q 110 25.00 69.00 
4 6 43 54  CHECCHI - PIPOLA  DARIO - NISOLI 3NT+1 n 5 630 87.00 7.00 
4 6 44 53  PANIZZI - QUADRI  VENTURA - GUERRIERO 3NT-1 n 5 -100 8.00 86.00 
4 6 75 86  PELLEGRINI - ZARDUS  FASANI - PIAZZA 3NT-2 s 9 -200 1.00 93.00 
4 6 76 85  GUIDI - BACCI  MACCHI - REALINI 3NT-2 n A -200 1.00 93.00 
4 6 107 118  DI MARTINO - GROPPALI  MONTRASIO - SCHIFALACQUA 3NT+2 n A 660 93.00 1.00 
4 6 108 117  PORRO - VIGORELLI  AZZIMONTI - ZUCCHINI 1+1 n A 110 25.00 69.00 
5 5 9 32  RUGGINENTI - SORRENTINO  RESNATI - CHIZZOLI 1NT+3 n Q 180 71.00 23.00 
5 5 10 31  DI MICELI - SCUDERI  STOLFI - LEONE 1+1 n A 110 25.00 69.00 
5 5 41 64  CEVIDALLI - CASTELLI  AGOSTINI - CASTELLAN 2NT+1 n A 150 60.00 34.00 
5 5 42 63  CATALANO - CATALANO  GOBBI - CORTESI 1+2 n A 140 45.00 49.00 
5 5 73 96  BERTOGLIO - LANZAROTTI  MANGIAROTTI - TORRE 1+2 n A 140 45.00 49.00 
5 5 74 95  CREMONESI - MINELLI  FAGIANI - CONFORTINI 3NT+2 n A 660 93.00 1.00 
5 5 105 128  COLOMBO - BONANNI  PROVERO - CZAPINSKA 3NT-1 n K -100 8.00 86.00 
5 5 106 127  NICOLI - VARIALI  NEGRI - DUNQUEL 1+1 n A 110 25.00 69.00 
6 4 7 28  CAMPANA - BERNARDO  DEMATTIO - DEMATTIO 3NT+1 n A 630 87.00 7.00 
6 4 8 27  RAMPINI - PAGANI  CERATI - VIGANO' 2+2 n A 170 67.00 27.00 
6 4 39 60  BRUSCHI - BALZANI  DI GIORGIO - QUAGGIA 3NT+1 s 9 630 87.00 7.00 
6 4 40 59  GENTILI - RE  PASCALE - PEROTTI 2+1 n A 140 45.00 49.00 
6 4 71 92  CANNILLO - OREFICE  MARCORA - GAROFALI 1NT-2 e J 100 16.00 78.00 
6 4 72 91  BOANO - NEGRI  TADDEO - TOESCHI 1+1 n A 110 25.00 69.00 
6 4 103 124  SAGGIANI - ROZZA  POZZI - CAFIERO 3= n A 140 45.00 49.00 
6 4 104 123  DI SALVO - BAMBINI  SALPIETRO - CATTANEO 2NT+1 s Q 150 60.00 34.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i A..H click qui per scelta board
  A 5 4 3
  J 10 8 5 2
  7 3
  A 2
  8
  A 4 3
  K 10 9 6 5 4
  K Q 10
  K 10 7 2
  Q 7 6
  A Q 2
  7 4 3
  Q J 9 6
  K 9
  J 8
  J 9 8 6 5
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 48 dati ( + 0 artif )
top = 94
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 4 91.00 96.81 3.00 3.19
2  100 4 83.00 88.30 11.00 11.70
3 -110  5 74.00 78.72 20.00 21.28
4 -120  3 66.00 70.21 28.00 29.79
5 -130  8 55.00 58.51 39.00 41.49
6 -150  5 42.00 44.68 52.00 55.32
7 -180  2 35.00 37.23 59.00 62.77
8 -500  1 32.00 34.04 62.00 65.96
9 -600  11 20.00 21.28 74.00 78.72
10 -630  5 4.00 4.26 90.00 95.74
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 20  BONANOMI - BOSCHINI  LISENO - CERUTI 3+1 o J -130 55.00 39.00 
1 2 4 19  GAETANO - MARNO  POSCA - MAI 3NT+1 o 4 -630 4.00 90.00 
1 2 35 52  SCHIAVO - DAL SANTO  MONTALI - AQUILINI 3NT-2 o J 200 91.00 3.00 
1 2 36 51  ALGERI - DEBENEDETTI  CHIOZZI - CHIOZZI 3NT= e K -600 20.00 74.00 
1 2 67 84  MARZANI - CRUCINIO  DAMIANI - RECALCATI 3NT+1 o J -630 4.00 90.00 
1 2 68 83  SQUIZZATO - ZOCCO  DELLA GIOVANNA - CALZA 3+1 o A -130 55.00 39.00 
1 2 99 116  MOTTA - CRIVELLI  DALL'ACQUA - BRUNI 3NT-1 o 2 100 83.00 11.00 
1 2 100 115  MOTTA - NESPOLI  LA NOVARA - GHEZZI 2NT+1 e 5 -150 42.00 52.00 
2 1 1 32  TOGNO - TRAGLIO  RESNATI - CHIZZOLI 3+2 o J -150 42.00 52.00 
2 1 2 31  SQUELLATI - ROSENFELD  STOLFI - LEONE 4= e J -130 55.00 39.00 
2 1 33 64  SEVERO - DI BLASIO  AGOSTINI - CASTELLAN 3NT+1 o J -630 4.00 90.00 
2 1 34 63  STUPPIELLO - BINETTI  GOBBI - CORTESI 3NT-1 e K 100 83.00 11.00 
2 1 65 96  VISCONTI - SANTONI  MANGIAROTTI - TORRE 5x-1 o A 200 91.00 3.00 
2 1 66 95  CUTER - MELGARI  FAGIANI - CONFORTINI 3NT= o J -600 20.00 74.00 
2 1 97 128  NOTTI - ERBA  PROVERO - CZAPINSKA 2NT+2 e K -180 35.00 59.00 
2 1 98 127  DI BARI - BRERA  NEGRI - DUNQUEL 3NT-1 o J 100 83.00 11.00 
3 8 15 28  ARIATTA - PAZZINI  DEMATTIO - DEMATTIO 2NT+2 e 6 -180 35.00 59.00 
3 8 16 27  FRANCESCANGELI - PASQUALI  CERATI - VIGANO' 2NT= e 9 -120 66.00 28.00 
3 8 47 60  CASSONE - PRICCA  DI GIORGIO - QUAGGIA 3= o A -110 74.00 20.00 
3 8 48 59  PAGANO - BRUNI  PASCALE - PEROTTI 3NT= e Q -600 20.00 74.00 
3 8 79 92  GADALETA - GRIMALDI  MARCORA - GAROFALI 3+1 o A -130 55.00 39.00 
3 8 80 91  BEZZI - MONTICELLI  TADDEO - TOESCHI 3NT= e K -600 20.00 74.00 
3 8 111 124  GIORGIANNI - MORELLI  POZZI - CAFIERO 3NT+1 e K -630 4.00 90.00 
3 8 112 123  MESSINA - CARPANI  SALPIETRO - CATTANEO 2NT= e 9 -120 66.00 28.00 
4 7 13 24  CLEMENCIGH - FERRACINI  BURGALETTO - FINZI 2+3 o A -150 42.00 52.00 
4 7 14 23  FALCONE - FALCONE  FABBRINI - PETRI 2NT+1 e K -150 42.00 52.00 
4 7 45 56  VINCENZI - FAHMY  MEUCCI - AMADEI 3NT+1 e 9 -630 4.00 90.00 
4 7 46 55  MANGIAGALLI - TORRISI  PECENKO - MAGNI 3+1 o J -130 55.00 39.00 
4 7 77 88  CERRI - OGGIONI  LONGO - BELLAI 3= o J -110 74.00 20.00 
4 7 78 87  FORNARI - SANNA  BARBIERI - RUSSO 2NT+1 e 9 -150 42.00 52.00 
4 7 109 120  MACRI' - MACRI'  TANTILLO - BAUDIN 3NT-2 o J 200 91.00 3.00 
4 7 110 119  MARCELLI - CORDARO  RINALDI - TROPEANO 3NT= e K -600 20.00 74.00 
5 6 11 18  BONO - CLERICI  GIANNOTTI - TRIVISONNO 4= o A -130 55.00 39.00 
5 6 12 17  CAMBONI - TADIELLO  BERETTA - MILANESI 5-2 o A 200 91.00 3.00 
5 6 43 50  CHECCHI - PIPOLA  MARCELLO - MELIS 3NT= e K -600 20.00 74.00 
5 6 44 49  PANIZZI - QUADRI  CAVENAGHI - PASOLI 3= o J -110 74.00 20.00 
5 6 75 82  PELLEGRINI - ZARDUS  SOMMAVILLA - ANTONIETTI 3NT= e K -600 20.00 74.00 
5 6 76 81  GUIDI - BACCI  GIORGI - DE BERARDINIS 3NT= e K -600 20.00 74.00 
5 6 107 114  DI MARTINO - GROPPALI  VILLA - MATTICCHIO 2NT= e 9 -120 66.00 28.00 
5 6 108 113  PORRO - VIGORELLI  FANTONI - FANTONI 3+1 o 7 -130 55.00 39.00 
6 5 9 30  RUGGINENTI - SORRENTINO  MUSSO - VAILATI 5-1 o A 100 83.00 11.00 
6 5 10 29  DI MICELI - SCUDERI  BRUNA - BRUNNER 3= o 2 -110 74.00 20.00 
6 5 41 62  CEVIDALLI - CASTELLI  OLIVIERI - LEONE 3NT= e 3 -600 20.00 74.00 
6 5 42 61  CATALANO - CATALANO  CORSICO - GARBOSI 3x-3 n A -500 32.00 62.00 
6 5 73 94  BERTOGLIO - LANZAROTTI  TAGLIABUE - MOLTENI 5= e 5 -600 20.00 74.00 
6 5 74 93  CREMONESI - MINELLI  CERVI - PATERLINI 3NT= e K -600 20.00 74.00 
6 5 105 126  COLOMBO - BONANNI  VIANI - BATTISTA 3+1 e A -130 55.00 39.00 
6 5 106 125  NICOLI - VARIALI  VIOLA - VIOLA 2+1 o 2 -110 74.00 20.00 

board  4    Ovest    tutti sessione # 2  girone/i A..H click qui per scelta board
  K 2
  A 10 7
  K Q 6
  K Q 9 8 3
  Q J 6
  K 9 3
  9 8
  A 10 7 6 4
  A 8 7 5 3
  5 4 2
  J 5 4 2
  5
  10 9 4
  Q J 8 6
  A 10 7 3
  J 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 48 dati ( + 0 artif )
top = 94
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  660 5 90.00 95.74 4.00 4.26
2  630 5 80.00 85.11 14.00 14.89
3  620 2 73.00 77.66 21.00 22.34
4  600 5 66.00 70.21 28.00 29.79
5  500 1 60.00 63.83 34.00 36.17
6  210 2 57.00 60.64 37.00 39.36
7  150 1 54.00 57.45 40.00 42.55
8  120 6 47.00 50.00 47.00 50.00
9  110 3 38.00 40.43 56.00 59.57
10  90 2 33.00 35.11 61.00 64.89
11 -100  11 20.00 21.28 74.00 78.72
12 -200  3 6.00 6.38 88.00 93.62
13 -300  1 2.00 2.13 92.00 97.87
14 -400  1 0.00 0.00 94.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 20  BONANOMI - BOSCHINI  LISENO - CERUTI 3NT-1 n 3 -100 20.00 74.00 
1 2 4 19  GAETANO - MARNO  POSCA - MAI 3NT+1 n 5 630 80.00 14.00 
1 2 35 52  SCHIAVO - DAL SANTO  MONTALI - AQUILINI 3NT-1 n 3 -100 20.00 74.00 
1 2 36 51  ALGERI - DEBENEDETTI  CHIOZZI - CHIOZZI 2xx-1 s 9 -400 0.00 94.00 
1 2 67 84  MARZANI - CRUCINIO  DAMIANI - RECALCATI 1NT= n 3 90 33.00 61.00 
1 2 68 83  SQUIZZATO - ZOCCO  DELLA GIOVANNA - CALZA 3NT-1 n 5 -100 20.00 74.00 
1 2 99 116  MOTTA - CRIVELLI  DALL'ACQUA - BRUNI 3NT-2 n 3 -200 6.00 88.00 
1 2 100 115  MOTTA - NESPOLI  LA NOVARA - GHEZZI 3NT-1 n 3 -100 20.00 74.00 
2 1 1 32  TOGNO - TRAGLIO  RESNATI - CHIZZOLI 1NT= n 3 90 33.00 61.00 
2 1 2 31  SQUELLATI - ROSENFELD  STOLFI - LEONE 3NT-1 n 3 -100 20.00 74.00 
2 1 33 64  SEVERO - DI BLASIO  AGOSTINI - CASTELLAN 3NT-1 n 3 -100 20.00 74.00 
2 1 34 63  STUPPIELLO - BINETTI  GOBBI - CORTESI 3NT+2 n 3 660 90.00 4.00 
2 1 65 96  VISCONTI - SANTONI  MANGIAROTTI - TORRE 1NT+1 n 5 120 47.00 47.00 
2 1 66 95  CUTER - MELGARI  FAGIANI - CONFORTINI 3NT= n 3 600 66.00 28.00 
2 1 97 128  NOTTI - ERBA  PROVERO - CZAPINSKA 2NT= n 3 120 47.00 47.00 
2 1 98 127  DI BARI - BRERA  NEGRI - DUNQUEL 3NT= n 8 600 66.00 28.00 
3 8 15 28  ARIATTA - PAZZINI  DEMATTIO - DEMATTIO 3NT-1 n 3 -100 20.00 74.00 
3 8 16 27  FRANCESCANGELI - PASQUALI  CERATI - VIGANO' 1NT+4 n 3 210 57.00 37.00 
3 8 47 60  CASSONE - PRICCA  DI GIORGIO - QUAGGIA 3NT+1 n 5 630 80.00 14.00 
3 8 48 59  PAGANO - BRUNI  PASCALE - PEROTTI 1NT+4 n 3 210 57.00 37.00 
3 8 79 92  GADALETA - GRIMALDI  MARCORA - GAROFALI 2+1 n 5 110 38.00 56.00 
3 8 80 91  BEZZI - MONTICELLI  TADDEO - TOESCHI 3NT-1 n 3 -100 20.00 74.00 
3 8 111 124  GIORGIANNI - MORELLI  POZZI - CAFIERO 1NT+1 n 3 120 47.00 47.00 
3 8 112 123  MESSINA - CARPANI  SALPIETRO - CATTANEO 3NT+1 n 3 630 80.00 14.00 
4 7 13 24  CLEMENCIGH - FERRACINI  BURGALETTO - FINZI 3NT= n 5 600 66.00 28.00 
4 7 14 23  FALCONE - FALCONE  FABBRINI - PETRI 3NT-1 n 3 -100 20.00 74.00 
4 7 45 56  VINCENZI - FAHMY  MEUCCI - AMADEI 2+1 n 5 110 38.00 56.00 
4 7 46 55  MANGIAGALLI - TORRISI  PECENKO - MAGNI 2+1 n 5 110 38.00 56.00 
4 7 77 88  CERRI - OGGIONI  LONGO - BELLAI 3NT+2 n 5 660 90.00 4.00 
4 7 78 87  FORNARI - SANNA  BARBIERI - RUSSO 3NT-1 n 3 -100 20.00 74.00 
4 7 109 120  MACRI' - MACRI'  TANTILLO - BAUDIN 3NT+2 n 3 660 90.00 4.00 
4 7 110 119  MARCELLI - CORDARO  RINALDI - TROPEANO 3NT-1 n 3 -100 20.00 74.00 
5 6 11 18  BONO - CLERICI  GIANNOTTI - TRIVISONNO 4= s Q 620 73.00 21.00 
5 6 12 17  CAMBONI - TADIELLO  BERETTA - MILANESI 3NT-2 n 3 -200 6.00 88.00 
5 6 43 50  CHECCHI - PIPOLA  MARCELLO - MELIS 5+1 n 5 620 73.00 21.00 
5 6 44 49  PANIZZI - QUADRI  CAVENAGHI - PASOLI 2x-2 e Q 500 60.00 34.00 
5 6 75 82  PELLEGRINI - ZARDUS  SOMMAVILLA - ANTONIETTI 3NT= n 4 600 66.00 28.00 
5 6 76 81  GUIDI - BACCI  GIORGI - DE BERARDINIS 3NT= n 3 600 66.00 28.00 
5 6 107 114  DI MARTINO - GROPPALI  VILLA - MATTICCHIO 1NT+1 n 2 120 47.00 47.00 
5 6 108 113  PORRO - VIGORELLI  FANTONI - FANTONI 3NT-3 n 3 -300 2.00 92.00 
6 5 9 30  RUGGINENTI - SORRENTINO  MUSSO - VAILATI 3NT+1 n 5 630 80.00 14.00 
6 5 10 29  DI MICELI - SCUDERI  BRUNA - BRUNNER 3NT+2 n 5 660 90.00 4.00 
6 5 41 62  CEVIDALLI - CASTELLI  OLIVIERI - LEONE 1NT+1 n 5 120 47.00 47.00 
6 5 42 61  CATALANO - CATALANO  CORSICO - GARBOSI 3NT-2 n 3 -200 6.00 88.00 
6 5 73 94  BERTOGLIO - LANZAROTTI  TAGLIABUE - MOLTENI 1NT+2 n 8 150 54.00 40.00 
6 5 74 93  CREMONESI - MINELLI  CERVI - PATERLINI 1NT+1 n 3 120 47.00 47.00 
6 5 105 126  COLOMBO - BONANNI  VIANI - BATTISTA 3NT+2 n 3 660 90.00 4.00 
6 5 106 125  NICOLI - VARIALI  VIOLA - VIOLA 3NT+1 n 5 630 80.00 14.00 

board  5    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i A..H click qui per scelta board
  K Q
  J 9 5
  A K J 8
  10 6 3 2
  J 7 5 2
  A 6
  Q 6 3
  Q 9 5 4
  10 9 6
  K 4 3 2
  10 5 2
  J 8 7
  A 8 4 3
  Q 10 8 7
  9 7 4
  A K
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 48 dati ( + 0 artif )
top = 94
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  690 2 93.00 98.94 1.00 1.06
2  660 29 62.00 65.96 32.00 34.04
3  630 8 25.00 26.60 69.00 73.40
4  620 1 16.00 17.02 78.00 82.98
5  600 5 10.00 10.64 84.00 89.36
6 -100  2 3.00 3.19 91.00 96.81
7 -200  1 0.00 0.00 94.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 22  LAVRANO - CANE  AMBROGGIO - GRASSO 3NT+2 n 10 660 62.00 32.00 
1 3 6 21  CASSONE - GUARINO  MINERVINI - TICOVSCHI 3NT+2 s 7 660 62.00 32.00 
1 3 37 54  TARDITI - BUZZONI  DARIO - NISOLI 3NT+1 n 10 630 25.00 69.00 
1 3 38 53  GRANA - GRANA  VENTURA - GUERRIERO 3NT+1 n 2 630 25.00 69.00 
1 3 69 86  DELLE COSTE - QUARIO  FASANI - PIAZZA 3NT+3 n 6 690 93.00 1.00 
1 3 70 85  PARODI - PACE  MACCHI - REALINI 3NT= n 10 600 10.00 84.00 
1 3 101 118  CILLI - BACAR  MONTRASIO - SCHIFALACQUA 3NT+2 n 10 660 62.00 32.00 
1 3 102 117  MANDELLI - MARIANI  AZZIMONTI - ZUCCHINI 3NT+2 n 10 660 62.00 32.00 
2 2 3 18  BONANOMI - BOSCHINI  GIANNOTTI - TRIVISONNO 3NT+2 n 10 660 62.00 32.00 
2 2 4 17  GAETANO - MARNO  BERETTA - MILANESI 3NT+2 n 10 660 62.00 32.00 
2 2 35 50  SCHIAVO - DAL SANTO  MARCELLO - MELIS 3NT+2 n 10 660 62.00 32.00 
2 2 36 49  ALGERI - DEBENEDETTI  CAVENAGHI - PASOLI 3NT+2 n 10 660 62.00 32.00 
2 2 67 82  MARZANI - CRUCINIO  SOMMAVILLA - ANTONIETTI 4-1 s 5 -100 3.00 91.00 
2 2 68 81  SQUIZZATO - ZOCCO  GIORGI - DE BERARDINIS 3NT+3 n 3 690 93.00 1.00 
