Smazzate e Frequenze sessione # 1    fase  1 / A..H Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Lomb - 06-Ott-2018 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i A..H
  A 7 2
  A Q
  Q 9 8
  A 9 7 6 2
  9 8 4 3
  10 6
  A 7 5 4
  K Q 8
  K Q 10 6
  J 8 5 4 3
  J 3
  5 4
  J 5
  K 9 7 2
  K 10 6 2
  J 10 3
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 48 dati ( + 0 artif )
top = 94
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  570 1 94.00 100.00 0.00 0.00
2  430 1 92.00 97.87 2.00 2.13
3  400 5 86.00 91.49 8.00 8.51
4  210 1 80.00 85.11 14.00 14.89
5  180 1 78.00 82.98 16.00 17.02
6  150 5 72.00 76.60 22.00 23.40
7  120 6 61.00 64.89 33.00 35.11
8  100 1 54.00 57.45 40.00 42.55
9  90 1 52.00 55.32 42.00 44.68
10  50 1 50.00 53.19 44.00 46.81
11 -50  14 35.00 37.23 59.00 62.77
12 -100  9 12.00 12.77 82.00 87.23
13 -110  1 2.00 2.13 92.00 97.87
14 -150  1 0.00 0.00 94.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  TOGNO - TRAGLIO  SQUELLATI - ROSENFELD 1NT+1 n Q 120 61.00 33.00 
1 1 17 18  BERETTA - MILANESI  GIANNOTTI - TRIVISONNO 1NT+4 n 2 210 80.00 14.00 
1 1 33 34  SEVERO - DI BLASIO  STUPPIELLO - BINETTI 2NT= n K 120 61.00 33.00 
1 1 49 50  CAVENAGHI - PASOLI  MARCELLO - MELIS 4-1 s 8 -50 35.00 59.00 
1 1 65 66  VISCONTI - SANTONI  CUTER - MELGARI 3NT-2 n 3 -100 12.00 82.00 
1 1 81 82  GIORGI - DE BERARDINIS  SOMMAVILLA - ANTONIETTI 3NT-1 n 4 -50 35.00 59.00 
1 1 97 98  NOTTI - ERBA  DI BARI - BRERA 2NT-1 n K -50 35.00 59.00 
1 1 113 114  FANTONI - FANTONI  VILLA - MATTICCHIO 2NT-1 n K -50 35.00 59.00 
2 8 15 14  ARIATTA - PAZZINI  FALCONE - FALCONE 2NT-1 n 4 -50 35.00 59.00 
2 8 31 30  STOLFI - LEONE  MUSSO - VAILATI 1NT+2 n K 150 72.00 22.00 
2 8 47 46  CASSONE - PRICCA  MANGIAGALLI - TORRISI 2NT+1 n K 150 72.00 22.00 
2 8 63 62  GOBBI - CORTESI  OLIVIERI - LEONE 3NT-2 n K -100 12.00 82.00 
2 8 79 78  GADALETA - GRIMALDI  FORNARI - SANNA 3NT-2 n K -100 12.00 82.00 
2 8 95 94  FAGIANI - CONFORTINI  TAGLIABUE - MOLTENI 3NT= n K 400 86.00 8.00 
2 8 111 110  GIORGIANNI - MORELLI  MARCELLI - CORDARO 1NT+1 n K 120 61.00 33.00 
2 8 127 126  NEGRI - DUNQUEL  VIANI - BATTISTA 2NT= n 3 120 61.00 33.00 
3 7 13 10  CLEMENCIGH - FERRACINI  DI MICELI - SCUDERI 3NT-2 n K -100 12.00 82.00 
3 7 29 26  BRUNA - BRUNNER  BOTTINI - VISIONI 3NT-1 n 3 -50 35.00 59.00 
3 7 45 42  VINCENZI - FAHMY  CATALANO - CATALANO 2NT-3 n K -150 0.00 94.00 
3 7 61 58  CORSICO - GARBOSI  SALA - PIATERRA 1NT+2 n 3 150 72.00 22.00 
3 7 77 74  CERRI - OGGIONI  CREMONESI - MINELLI 3NT-2 n 8 -100 12.00 82.00 
3 7 93 90  CERVI - PATERLINI  DELLA GIOVANNA - VOLONTE' 3NT-1 n Q -50 35.00 59.00 
3 7 109 106  MACRI' - MACRI'  NICOLI - VARIALI 2NT-1 n K -50 35.00 59.00 
3 7 125 122  VIOLA - VIOLA  TORRA - NAPOLI 3NT-1 n K -50 35.00 59.00 
4 6 11 6  BONO - CLERICI  CASSONE - GUARINO 3NT= s 9 400 86.00 8.00 
4 6 27 22  CERATI - VIGANO'  AMBROGGIO - GRASSO 3NT-2 n 3 -100 12.00 82.00 
4 6 43 38  CHECCHI - PIPOLA  GRANA - GRANA 2NT-1 n 3 -50 35.00 59.00 
4 6 59 54  PASCALE - PEROTTI  DARIO - NISOLI 3x+1 n K 570 94.00 0.00 
4 6 75 70  PELLEGRINI - ZARDUS  PARODI - PACE 1NT= n K 90 52.00 42.00 
4 6 91 86  TADDEO - TOESCHI  FASANI - PIAZZA 1NT-1 n 3 -50 35.00 59.00 
4 6 107 102  DI MARTINO - GROPPALI  MANDELLI - MARIANI 2NT+1 n Q 150 72.00 22.00 
4 6 123 118  SALPIETRO - CATTANEO  MONTRASIO - SCHIFALACQUA 2NT= n 3 120 61.00 33.00 
5 5 9 16  RUGGINENTI - SORRENTINO  FRANCESCANGELI - PASQUALI 3NT-2 n 3 -100 12.00 82.00 
5 5 25 32  CERVINI - CHERUBIN  RESNATI - CHIZZOLI 3NT-2 n 3 -100 12.00 82.00 
5 5 41 48  CEVIDALLI - CASTELLI  PAGANO - BRUNI 3NT= n K 400 86.00 8.00 
5 5 57 64  BENEVENTO - D'AMBROSIO  AGOSTINI - CASTELLAN 1NT+3 n 3 180 78.00 16.00 
5 5 73 80  BERTOGLIO - LANZAROTTI  BEZZI - MONTICELLI 3NT-2 n 3 -100 12.00 82.00 
5 5 89 96  MELESI - BANCHI  MANGIAROTTI - TORRE 3NT= n 3 400 86.00 8.00 
5 5 105 112  COLOMBO - BONANNI  MESSINA - CARPANI 2-1 o 2 50 50.00 44.00 
5 5 121 128  PELLIZZARI - MURANTE  PROVERO - CZAPINSKA 3NT-1 n 3 -50 35.00 59.00 
6 4 7 12  CAMPANA - BERNARDO  CAMBONI - TADIELLO 3NT+1 n 3 430 92.00 2.00 
6 4 23 28  FABBRINI - PETRI  DEMATTIO - DEMATTIO 2NT-1 n 3 -50 35.00 59.00 
6 4 39 44  BRUSCHI - BALZANI  PANIZZI - QUADRI 3-3 o 7 150 72.00 22.00 
6 4 55 60  PECENKO - MAGNI  DI GIORGIO - QUAGGIA 2NT= n K 120 61.00 33.00 
6 4 71 76  CANNILLO - OREFICE  GUIDI - BACCI 2= o A -110 2.00 92.00 
6 4 87 92  BARBIERI - RUSSO  MARCORA - GAROFALI 3-2 o A 100 54.00 40.00 
6 4 103 108  SAGGIANI - ROZZA  PORRO - VIGORELLI 3NT= n 3 400 86.00 8.00 
6 4 119 124  RINALDI - TROPEANO  POZZI - CAFIERO 2NT-1 n Q -50 35.00 59.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i A..H click qui per scelta board
  A J 3
  K 10 4
  A 9 7
  Q J 10 6
  6
  A 7 3 2
  K Q 10 8 4 3
  9 3
  K Q 10 8 5 4
  9 8 5
  5 2
  5 2
  9 7 2
  Q J 6
  J 6
  A K 8 7 4
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 48 dati ( + 0 artif )
top = 94
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  630 4 91.00 96.81 3.00 3.19
2  600 18 69.00 73.40 25.00 26.60
3  300 1 50.00 53.19 44.00 46.81
4  150 2 47.00 50.00 47.00 50.00
5  130 3 42.00 44.68 52.00 55.32
6  110 4 35.00 37.23 59.00 62.77
7  100 2 29.00 30.85 65.00 69.15
8 -100  4 23.00 24.47 71.00 75.53
9 -110  1 18.00 19.15 76.00 80.85
10 -140  1 16.00 17.02 78.00 82.98
11 -200  5 10.00 10.64 84.00 89.36
12 -300  3 2.00 2.13 92.00 97.87
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  TOGNO - TRAGLIO  SQUELLATI - ROSENFELD 4-1 s 6 -100 23.00 71.00 
1 1 17 18  BERETTA - MILANESI  GIANNOTTI - TRIVISONNO 2= o Q -110 18.00 76.00 
1 1 33 34  SEVERO - DI BLASIO  STUPPIELLO - BINETTI 3NT-3 n K -300 2.00 92.00 
1 1 49 50  CAVENAGHI - PASOLI  MARCELLO - MELIS 3NT= n K 600 69.00 25.00 
1 1 65 66  VISCONTI - SANTONI  CUTER - MELGARI 3NT-2 n 5 -200 10.00 84.00 
1 1 81 82  GIORGI - DE BERARDINIS  SOMMAVILLA - ANTONIETTI 3= s 6 110 35.00 59.00 
1 1 97 98  NOTTI - ERBA  DI BARI - BRERA 3NT= n K 600 69.00 25.00 
1 1 113 114  FANTONI - FANTONI  VILLA - MATTICCHIO 3NT-3 n K -300 2.00 92.00 
2 8 15 14  ARIATTA - PAZZINI  FALCONE - FALCONE 3= s 6 110 35.00 59.00 
2 8 31 30  STOLFI - LEONE  MUSSO - VAILATI 3NT= n K 600 69.00 25.00 
2 8 47 46  CASSONE - PRICCA  MANGIAGALLI - TORRISI 2-2 o Q 100 29.00 65.00 
2 8 63 62  GOBBI - CORTESI  OLIVIERI - LEONE 3NT= n K 600 69.00 25.00 
2 8 79 78  GADALETA - GRIMALDI  FORNARI - SANNA 3NT= n K 600 69.00 25.00 
2 8 95 94  FAGIANI - CONFORTINI  TAGLIABUE - MOLTENI 4= s 6 130 42.00 52.00 
2 8 111 110  GIORGIANNI - MORELLI  MARCELLI - CORDARO 3NT= n K 600 69.00 25.00 
2 8 127 126  NEGRI - DUNQUEL  VIANI - BATTISTA 4= s 6 130 42.00 52.00 
3 7 13 10  CLEMENCIGH - FERRACINI  DI MICELI - SCUDERI 3= s 6 110 35.00 59.00 
3 7 29 26  BRUNA - BRUNNER  BOTTINI - VISIONI 3NT= n K 600 69.00 25.00 
3 7 45 42  VINCENZI - FAHMY  CATALANO - CATALANO 5-2 s 6 -200 10.00 84.00 
3 7 61 58  CORSICO - GARBOSI  SALA - PIATERRA 3+1 s 6 130 42.00 52.00 
3 7 77 74  CERRI - OGGIONI  CREMONESI - MINELLI 4-1 n K -100 23.00 71.00 
3 7 93 90  CERVI - PATERLINI  DELLA GIOVANNA - VOLONTE' 3NT= n K 600 69.00 25.00 
3 7 109 106  MACRI' - MACRI'  NICOLI - VARIALI 3-3 o Q 150 47.00 47.00 
3 7 125 122  VIOLA - VIOLA  TORRA - NAPOLI 3NT-2 s 5 -200 10.00 84.00 
4 6 11 6  BONO - CLERICI  CASSONE - GUARINO 3NT= s K 600 69.00 25.00 
4 6 27 22  CERATI - VIGANO'  AMBROGGIO - GRASSO 3NT+1 n K 630 91.00 3.00 
4 6 43 38  CHECCHI - PIPOLA  GRANA - GRANA 3NT-2 n 5 -200 10.00 84.00 
4 6 59 54  PASCALE - PEROTTI  DARIO - NISOLI 4-1 n 5 -100 23.00 71.00 
4 6 75 70  PELLEGRINI - ZARDUS  PARODI - PACE 3-2 o Q 100 29.00 65.00 
4 6 91 86  TADDEO - TOESCHI  FASANI - PIAZZA 3NT-2 n 5 -200 10.00 84.00 
4 6 107 102  DI MARTINO - GROPPALI  MANDELLI - MARIANI 3NT-3 n K -300 2.00 92.00 
4 6 123 118  SALPIETRO - CATTANEO  MONTRASIO - SCHIFALACQUA 3= e A -140 16.00 78.00 
5 5 9 16  RUGGINENTI - SORRENTINO  FRANCESCANGELI - PASQUALI 3NT= n K 600 69.00 25.00 
5 5 25 32  CERVINI - CHERUBIN  RESNATI - CHIZZOLI 3NT= n K 600 69.00 25.00 
5 5 41 48  CEVIDALLI - CASTELLI  PAGANO - BRUNI 2-3 e A 150 47.00 47.00 
5 5 57 64  BENEVENTO - D'AMBROSIO  AGOSTINI - CASTELLAN 3NT= n K 600 69.00 25.00 
5 5 73 80  BERTOGLIO - LANZAROTTI  BEZZI - MONTICELLI 3= n 6 110 35.00 59.00 
5 5 89 96  MELESI - BANCHI  MANGIAROTTI - TORRE 3NT= n K 600 69.00 25.00 
5 5 105 112  COLOMBO - BONANNI  MESSINA - CARPANI 3NT= n 5 600 69.00 25.00 
5 5 121 128  PELLIZZARI - MURANTE  PROVERO - CZAPINSKA 3NT= n K 600 69.00 25.00 
6 4 7 12  CAMPANA - BERNARDO  CAMBONI - TADIELLO 3NT+1 n K 630 91.00 3.00 
6 4 23 28  FABBRINI - PETRI  DEMATTIO - DEMATTIO 3NT= n K 600 69.00 25.00 
6 4 39 44  BRUSCHI - BALZANI  PANIZZI - QUADRI 4-1 s 6 -100 23.00 71.00 
6 4 55 60  PECENKO - MAGNI  DI GIORGIO - QUAGGIA 3NT+1 n K 630 91.00 3.00 
6 4 71 76  CANNILLO - OREFICE  GUIDI - BACCI 3NT+1 n K 630 91.00 3.00 
6 4 87 92  BARBIERI - RUSSO  MARCORA - GAROFALI 3x-2 e A 300 50.00 44.00 
6 4 103 108  SAGGIANI - ROZZA  PORRO - VIGORELLI 3NT= n K 600 69.00 25.00 
6 4 119 124  RINALDI - TROPEANO  POZZI - CAFIERO 3NT= n Q 600 69.00 25.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i A..H click qui per scelta board
  K 9 7 6
  Q 8
  10 3
  A K Q 9 3
  A
  A J 7 5 3
  A J 4
  8 7 4 2
  J 4 3 2
  10 6 2
  Q 9 6
  J 10 5
  Q 10 8 5
  K 9 4
  K 8 7 5 2
  6
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 48 dati ( + 0 artif )
top = 94
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  530 1 94.00 100.00 0.00 0.00
2  420 1 92.00 97.87 2.00 2.13
3  200 1 90.00 95.74 4.00 4.26
4  170 6 83.00 88.30 11.00 11.70
5  140 14 63.00 67.02 31.00 32.98
6  130 3 46.00 48.94 48.00 51.06
7  110 4 39.00 41.49 55.00 58.51
8  100 1 34.00 36.17 60.00 63.83
9  90 3 30.00 31.91 64.00 68.09
10 -50  8 19.00 20.21 75.00 79.79
11 -100  3 8.00 8.51 86.00 91.49
12 -110  2 3.00 3.19 91.00 96.81
13 -670  1 0.00 0.00 94.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BONANOMI - BOSCHINI  GAETANO - MARNO 3= n 6 140 63.00 31.00 
1 2 19 20  POSCA - MAI  LISENO - CERUTI 2+2 n 9 130 46.00 48.00 
1 2 35 36  SCHIAVO - DAL SANTO  ALGERI - DEBENEDETTI 2+2 n 2 130 46.00 48.00 
1 2 51 52  CHIOZZI - CHIOZZI  MONTALI - AQUILINI 4-1 s 8 -50 19.00 75.00 
1 2 67 68  MARZANI - CRUCINIO  SQUIZZATO - ZOCCO 3-2 n 2 -100 8.00 86.00 
1 2 83 84  DELLA GIOVANNA - CALZA  DAMIANI - RECALCATI 2+1 s 8 140 63.00 31.00 
1 2 99 100  MOTTA - CRIVELLI  MOTTA - NESPOLI 3-1 n J -50 19.00 75.00 
1 2 115 116  LA NOVARA - GHEZZI  DALL'ACQUA - BRUNI 3-1 s 7 -50 19.00 75.00 
2 1 1 16  TOGNO - TRAGLIO  FRANCESCANGELI - PASQUALI 2+1 n 6 140 63.00 31.00 
2 1 17 32  BERETTA - MILANESI  RESNATI - CHIZZOLI 2= n 2 90 30.00 64.00 
2 1 33 48  SEVERO - DI BLASIO  PAGANO - BRUNI 2= n 4 110 39.00 55.00 
2 1 49 64  CAVENAGHI - PASOLI  AGOSTINI - CASTELLAN 2-1 o A 100 34.00 60.00 
2 1 65 80  VISCONTI - SANTONI  BEZZI - MONTICELLI 2+1 s 8 140 63.00 31.00 
2 1 81 96  GIORGI - DE BERARDINIS  MANGIAROTTI - TORRE 3= n 2 110 39.00 55.00 
2 1 97 112  NOTTI - ERBA  MESSINA - CARPANI 2+1 s A 140 63.00 31.00 
2 1 113 128  FANTONI - FANTONI  PROVERO - CZAPINSKA 3-1 s 8 -50 19.00 75.00 
3 8 15 12  ARIATTA - PAZZINI  CAMBONI - TADIELLO 2+1 s A 140 63.00 31.00 
3 8 31 28  STOLFI - LEONE  DEMATTIO - DEMATTIO 2+2 s A 170 83.00 11.00 
3 8 47 44  CASSONE - PRICCA  PANIZZI - QUADRI 3+1 s 8 170 83.00 11.00 
3 8 63 60  GOBBI - CORTESI  DI GIORGIO - QUAGGIA 2+1 n 10 140 63.00 31.00 
3 8 79 76  GADALETA - GRIMALDI  GUIDI - BACCI 4-1 s 8 -50 19.00 75.00 
3 8 95 92  FAGIANI - CONFORTINI  MARCORA - GAROFALI 2-1 n 10 -50 19.00 75.00 
3 8 111 108  GIORGIANNI - MORELLI  PORRO - VIGORELLI 3= n 10 140 63.00 31.00 
3 8 127 124  NEGRI - DUNQUEL  POZZI - CAFIERO 2= n 6 90 30.00 64.00 
4 7 13 8  CLEMENCIGH - FERRACINI  RAMPINI - PAGANI 2= o A -110 3.00 91.00 
4 7 29 24  BRUNA - BRUNNER  BURGALETTO - FINZI 2+1 n 6 110 39.00 55.00 
4 7 45 40  VINCENZI - FAHMY  GENTILI - RE 3= s A 140 63.00 31.00 
4 7 61 56  CORSICO - GARBOSI  MEUCCI - AMADEI 4= s A 420 92.00 2.00 
4 7 77 72  CERRI - OGGIONI  BOANO - NEGRI 2= n 2 110 39.00 55.00 
4 7 93 88  CERVI - PATERLINI  LONGO - BELLAI 3= s 8 140 63.00 31.00 
4 7 109 104  MACRI' - MACRI'  DI SALVO - BAMBINI 2= n 10 90 30.00 64.00 
4 7 125 120  VIOLA - VIOLA  TANTILLO - BAUDIN 2+2 n 6 130 46.00 48.00 
5 6 11 2  BONO - CLERICI  SQUELLATI - ROSENFELD 4-1 s A -50 19.00 75.00 
5 6 27 18  CERATI - VIGANO'  GIANNOTTI - TRIVISONNO 2= o A -110 3.00 91.00 
5 6 43 34  CHECCHI - PIPOLA  STUPPIELLO - BINETTI 2+2 n 2 170 83.00 11.00 
5 6 59 50  PASCALE - PEROTTI  MARCELLO - MELIS 3+1 s A 170 83.00 11.00 
5 6 75 66  PELLEGRINI - ZARDUS  CUTER - MELGARI 2+1 s 8 140 63.00 31.00 
5 6 91 82  TADDEO - TOESCHI  SOMMAVILLA - ANTONIETTI 4-2 n 2 -100 8.00 86.00 
5 6 107 98  DI MARTINO - GROPPALI  DI BARI - BRERA 4-1 n 2 -50 19.00 75.00 
5 6 123 114  SALPIETRO - CATTANEO  VILLA - MATTICCHIO 2+2 s 8 170 83.00 11.00 
6 5 9 14  RUGGINENTI - SORRENTINO  FALCONE - FALCONE 3= s A 140 63.00 31.00 
6 5 25 30  CERVINI - CHERUBIN  MUSSO - VAILATI 2+1 n 6 140 63.00 31.00 
6 5 41 46  CEVIDALLI - CASTELLI  MANGIAGALLI - TORRISI 2+1 s 8 140 63.00 31.00 
6 5 57 62  BENEVENTO - D'AMBROSIO  OLIVIERI - LEONE 2+2 s 8 170 83.00 11.00 
6 5 73 78  BERTOGLIO - LANZAROTTI  FORNARI - SANNA 3x= n 6 530 94.00 0.00 
6 5 89 94  MELESI - BANCHI  TAGLIABUE - MOLTENI 2x= o A -670 0.00 94.00 
6 5 105 110  COLOMBO - BONANNI  MARCELLI - CORDARO 4-2 n J -100 8.00 86.00 
6 5 121 126  PELLIZZARI - MURANTE  VIANI - BATTISTA 2-2 o A 200 90.00 4.00 

board  4    Ovest    tutti sessione # 1  girone/i A..H click qui per scelta board
  10 5
  J 10 2
  Q 8 4
  K Q 8 7 4
  8 4 3
  9 7
  A 9 7 5 3
  J 5 2
  J 7 6
  K 6 4 3
  J 10 2
  A 9 3
  A K Q 9 2
  A Q 8 5
  K 6
  10 6
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 48 dati ( + 0 artif )
top = 94
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  690 1 94.00 100.00 0.00 0.00
2  660 9 84.00 89.36 10.00 10.64
3  650 7 68.00 72.34 26.00 27.66
4  630 16 45.00 47.87 49.00 52.13
5  620 8 21.00 22.34 73.00 77.66
6  600 3 10.00 10.64 84.00 89.36
7  140 1 6.00 6.38 88.00 93.62
8 -100  3 2.00 2.13 92.00 97.87
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BONANOMI - BOSCHINI  GAETANO - MARNO 3NT+2 n 3 660 84.00 10.00 
1 2 19 20  POSCA - MAI  LISENO - CERUTI 4= n 9 620 21.00 73.00 
1 2 35 36  SCHIAVO - DAL SANTO  ALGERI - DEBENEDETTI 4= s 3 620 21.00 73.00 
1 2 51 52  CHIOZZI - CHIOZZI  MONTALI - AQUILINI 3NT+1 n J 630 45.00 49.00 
1 2 67 68  MARZANI - CRUCINIO  SQUIZZATO - ZOCCO 4= s 2 620 21.00 73.00 
1 2 83 84  DELLA GIOVANNA - CALZA  DAMIANI - RECALCATI 3NT= n J 600 10.00 84.00 
1 2 99 100  MOTTA - CRIVELLI  MOTTA - NESPOLI 3NT+2 n 4 660 84.00 10.00 
1 2 115 116  LA NOVARA - GHEZZI  DALL'ACQUA - BRUNI 4+1 s 5 650 68.00 26.00 
2 1 1 16  TOGNO - TRAGLIO  FRANCESCANGELI - PASQUALI 3NT+1 n J 630 45.00 49.00 
2 1 17 32  BERETTA - MILANESI  RESNATI - CHIZZOLI 4= s A 620 21.00 73.00 
2 1 33 48  SEVERO - DI BLASIO  PAGANO - BRUNI 3NT+3 n 3 690 94.00 0.00 
2 1 49 64  CAVENAGHI - PASOLI  AGOSTINI - CASTELLAN 3NT+1 n J 630 45.00 49.00 
2 1 65 80  VISCONTI - SANTONI  BEZZI - MONTICELLI 4+1 s 5 650 68.00 26.00 
2 1 81 96  GIORGI - DE BERARDINIS  MANGIAROTTI - TORRE 4-1 s 9 -100 2.00 92.00 
2 1 97 112  NOTTI - ERBA  MESSINA - CARPANI 3NT+1 n J 630 45.00 49.00 
2 1 113 128  FANTONI - FANTONI  PROVERO - CZAPINSKA 4= s 9 620 21.00 73.00 
3 8 15 12  ARIATTA - PAZZINI  CAMBONI - TADIELLO 3NT+1 n 10 630 45.00 49.00 
3 8 31 28  STOLFI - LEONE  DEMATTIO - DEMATTIO 3NT+2 n 3 660 84.00 10.00 
3 8 47 44  CASSONE - PRICCA  PANIZZI - QUADRI 4= s 9 620 21.00 73.00 
3 8 63 60  GOBBI - CORTESI  DI GIORGIO - QUAGGIA 3NT+1 s 3 630 45.00 49.00 
3 8 79 76  GADALETA - GRIMALDI  GUIDI - BACCI 3NT= n J 600 10.00 84.00 
3 8 95 92  FAGIANI - CONFORTINI  MARCORA - GAROFALI 3NT+1 n J 630 45.00 49.00 
3 8 111 108  GIORGIANNI - MORELLI  PORRO - VIGORELLI 3= s 7 140 6.00 88.00 
3 8 127 124  NEGRI - DUNQUEL  POZZI - CAFIERO 4= s A 620 21.00 73.00 
4 7 13 8  CLEMENCIGH - FERRACINI  RAMPINI - PAGANI 3NT+2 n J 660 84.00 10.00 
4 7 29 24  BRUNA - BRUNNER  BURGALETTO - FINZI 3NT+1 n J 630 45.00 49.00 
4 7 45 40  VINCENZI - FAHMY  GENTILI - RE 3NT= n J 600 10.00 84.00 
4 7 61 56  CORSICO - GARBOSI  MEUCCI - AMADEI 3NT+1 n 2 630 45.00 49.00 
4 7 77 72  CERRI - OGGIONI  BOANO - NEGRI 3NT+2 n 6 660 84.00 10.00 
4 7 93 88  CERVI - PATERLINI  LONGO - BELLAI 3NT+2 n 3 660 84.00 10.00 
4 7 109 104  MACRI' - MACRI'  DI SALVO - BAMBINI 3NT+2 n 3 660 84.00 10.00 
4 7 125 120  VIOLA - VIOLA  TANTILLO - BAUDIN 3NT+1 n 6 630 45.00 49.00 
5 6 11 2  BONO - CLERICI  SQUELLATI - ROSENFELD 3NT+1 s 9 630 45.00 49.00 
5 6 27 18  CERATI - VIGANO'  GIANNOTTI - TRIVISONNO 4-1 s 5 -100 2.00 92.00 
5 6 43 34  CHECCHI - PIPOLA  STUPPIELLO - BINETTI 3NT+2 n 3 660 84.00 10.00 
5 6 59 50  PASCALE - PEROTTI  MARCELLO - MELIS 3NT+1 n J 630 45.00 49.00 
5 6 75 66  PELLEGRINI - ZARDUS  CUTER - MELGARI 3NT-1 n J -100 2.00 92.00 
5 6 91 82  TADDEO - TOESCHI  SOMMAVILLA - ANTONIETTI 4+1 s 2 650 68.00 26.00 
5 6 107 98  DI MARTINO - GROPPALI  DI BARI - BRERA 3NT+2 n 3 660 84.00 10.00 
5 6 123 114  SALPIETRO - CATTANEO  VILLA - MATTICCHIO 4+1 s 2 650 68.00 26.00 
6 5 9 14  RUGGINENTI - SORRENTINO  FALCONE - FALCONE 3NT+1 n 3 630 45.00 49.00 
6 5 25 30  CERVINI - CHERUBIN  MUSSO - VAILATI 4+1 n A 650 68.00 26.00 
6 5 41 46  CEVIDALLI - CASTELLI  MANGIAGALLI - TORRISI 4= s 4 620 21.00 73.00 
6 5 57 62  BENEVENTO - D'AMBROSIO  OLIVIERI - LEONE 4+1 s 3 650 68.00 26.00 
6 5 73 78  BERTOGLIO - LANZAROTTI  FORNARI - SANNA 3NT+1 n J 630 45.00 49.00 
6 5 89 94  MELESI - BANCHI  TAGLIABUE - MOLTENI 3NT+1 n J 630 45.00 49.00 
6 5 105 110  COLOMBO - BONANNI  MARCELLI - CORDARO 4+1 s A 650 68.00 26.00 
6 5 121 126  PELLIZZARI - MURANTE  VIANI - BATTISTA 3NT+1 n 2 630 45.00 49.00 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i A..H click qui per scelta board
  4
  A K 8 5 3
  Q 7
  Q J 9 4 2
  Q 10 9 2
  Q 7 6 4
  10 6 4 2
  6
  K 8 6
  J 9 2
  K J 9 8
  K 10 8
  A J 7 5 3
  10
  A 5 3
  A 7 5 3
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 48 dati ( + 0 artif )
top = 94
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1370 2 93.00 98.94 1.00 1.06
2  690 2 89.00 94.68 5.00 5.32
3  660 1 86.00 91.49 8.00 8.51
4  630 3 82.00 87.23 12.00 12.77
5  620 4 75.00 79.79 19.00 20.21
6  600 15 56.00 59.57 38.00 40.43
7  170 1 40.00 42.55 54.00 57.45
8  150 1 38.00 40.43 56.00 59.57
9  130 1 36.00 38.30 58.00 61.70
10 -100  14 21.00 22.34 73.00 77.66
11 -200  3 4.00 4.26 90.00 95.74
12 -300  1 0.00 0.00 94.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  LAVRANO - CANE  CASSONE - GUARINO 3NT-1 s 6 -100 21.00 73.00 
1 3 21 22  MINERVINI - TICOVSCHI  AMBROGGIO - GRASSO 3NT-1 n 6 -100 21.00 73.00 
1 3 37 38  TARDITI - BUZZONI  GRANA - GRANA 3NT= n 10 600 56.00 38.00 
1 3 53 54  VENTURA - GUERRIERO  DARIO - NISOLI 3NT-1 s 6 -100 21.00 73.00 
1 3 69 70  DELLE COSTE - QUARIO  PARODI - PACE 3NT-1 s 4 -100 21.00 73.00 
1 3 85 86  MACCHI - REALINI  FASANI - PIAZZA 3NT-1 s 6 -100 21.00 73.00 
1 3 101 102  CILLI - BACAR  MANDELLI - MARIANI 3NT= s 8 600 56.00 38.00 
1 3 117 118  AZZIMONTI - ZUCCHINI  MONTRASIO - SCHIFALACQUA 5+1 n 9 620 75.00 19.00 
2 2 3 2  BONANOMI - BOSCHINI  SQUELLATI - ROSENFELD 3NT-1 n 6 -100 21.00 73.00 
2 2 19 18  POSCA - MAI  GIANNOTTI - TRIVISONNO 5= n 8 600 56.00 38.00 
2 2 35 34  SCHIAVO - DAL SANTO  STUPPIELLO - BINETTI 6= n 8 1370 93.00 1.00 
2 2 51 50  CHIOZZI - CHIOZZI  MARCELLO - MELIS 5+1 n 9 620 75.00 19.00 
2 2 67 66  MARZANI - CRUCINIO  CUTER - MELGARI 3NT-2 s 6 -200 4.00 90.00 
2 2 83 82  DELLA GIOVANNA - CALZA  SOMMAVILLA - ANTONIETTI 5= n 9 600 56.00 38.00 
