Classifica cumulata # 2    fase  1 Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Lomb - 06-Ott-2018 
    gironi    A .. H    Classifica cumulata Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 24 69.62 1570.61 MACCHI Raffaella REALINI Giuseppe 1Q/1C 1M AA
2 24 68.14 1537.26 CORSICO Piccolino GARBOSI Nicoletta 1P/1P 1MS AA
3 24 64.38 1452.49 CHECCHI Cinzia PIPOLA Giuseppe 1P/1P 1M AA
4 24 63.77 1438.69 CAMPANA Emma BERNARDO Giuseppe 1P/1P 1M AA
5 24 63.47 1431.96 BRUSCHI Adolfo BALZANI Sonia 1P/3C 1M AO
6 24 61.74 1392.89 POZZI Giulia CAFIERO Maurizio LM/1P MM AA
7 24 61.67 1391.19 MANDELLI Massimo MARIANI Angelica 1P/1P 1M AA
8 24 59.91 1351.50 FANTONI Giulio FANTONI Titti 1P/1Q 1MS AA
9 24 59.75 1347.97 CERVINI Patrizia CHERUBIN Norberto 1C/1P 1M OA
10 24 59.67 1346.11 SQUIZZATO Ivana ZOCCO Ettore 1P/2C 1M AA
11 24 59.51 1342.49 PROVERO Luigi CZAPINSKA Wioletta 1P/2F 1M AA
12 24 59.41 1340.23 DELLE COSTE Beatrice QUARIO Federico 1C/1P 1M AA
13 24 58.76 1325.62 STOLFI Lella LEONE Maurizio 1F/1P 1MS AA
14 24 58.60 1321.96 BENEVENTO Marcello D'AMBROSIO Daniela 2P/2Q 2M O OO
15 24 58.47 1319.00 VILLA Eleonora MATTICCHIO Luca 3Q/1F 1M AA
16 24 58.39 1317.20 CUTER Angela MELGARI Renato 1P/1C 1M AF
17 24 58.18 1312.65 SOMMAVILLA Massimo ANTONIETTI Gabriella 2P/2P 2M AA
18 24 58.10 1310.72 PELLIZZARI Claudio MURANTE Gabriella 2P/1P 1M OA
19 24 58.05 1309.57 RINALDI Erminio TROPEANO Angela 1P/1P 1MS AA
20 24 57.64 1300.37 GOBBI Aldo CORTESI Marina 1P/1C 1M AA
21 24 57.35 1293.81 PASCALE Francesco PEROTTI Marisa 2C/1C 1M OA
22 24 57.21 1290.68 TADDEO Antonella TOESCHI Giorgio 1Q/1P 1M AA
23 24 57.16 1289.52 AZZIMONTI Annarita ZUCCHINI G.carlo MS/1P MM AA
24 24 57.09 1288.00 ARIATTA Francesco PAZZINI Giustina 1P/1P 1MS AA
25 24 56.87 1283.00 GADALETA Rossella GRIMALDI Federico 1P/1P 1M AA
26 24 56.46 1273.78 FORNARI Luciana SANNA Lorenzo 1P/1P 1MS AA
27 24 56.21 1268.05 RUGGINENTI Antonella SORRENTINO Paolo 1P/1P 1M AA
28 24 55.79 1258.66 LAVRANO Monica CANE Mimmo 1C/1P 1M AA
29 24 55.66 1255.58 STUPPIELLO Michele BINETTI Caterina 1P/1P 1M AA
30 24 55.52 1252.45 CERATI Massimo VIGANO' Maria 1Q/1C 1M AF
31 24 55.49 1251.76 FRANCESCANGELI Enrica PASQUALI Maurizio 1P/1P 1MS AA
32 24 55.34 1248.37 DI MARTINO Giuseppe GROPPALI Susanna 1P/1P 1MS AA
33 24 55.32 1247.94 CEVIDALLI Attilio CASTELLI Gabriella 1P/1P 1MS AA
34 24 55.08 1242.68 BONANOMI Ines BOSCHINI Piero 1P/1Q 1M AA
35 24 55.04 1241.67 RAMPINI Mariella PAGANI Giuseppe 1C/1C 1MS AA
36 24 54.96 1239.81 PANIZZI Massimo QUADRI Laura 1C/2P 1M FF
37 24 54.44 1228.13 CASSONE Vito GUARINO Maria 1Q/1C 1MS AA
38 24 54.35 1226.23 POSCA Giuseppe MAI Marita 1P/1P 1M AA
39 24 54.30 1225.05 SEVERO Michelangelo DI BLASIO Vera 1P/1P 1MS AA
40 24 54.18 1222.26 CERVI Giovanni PATERLINI Ada 1Q/1F 1M AO
41 24 54.10 1220.46 COLOMBO Giovanni BONANNI Paola 1Q/1P 1M OA
42 24 54.04 1219.13 CASSONE Ugo PRICCA Daniela 1C/1P 1M AA
43 24 54.00 1218.20 OLIVIERI Olivia LEONE Michele 1P/1P 1M AA
44 24 53.62 1209.77 GUIDI Dario BACCI Luciana 1P/1P 1M AA
45 24 53.43 1205.46 DI BARI Serafino BRERA Luisetta 1P/1P 1MS AA
46 24 53.28 1202.02 FABBRINI Silvia PETRI Sandro 2Q/2Q 2M O OO
47 24 53.11 1198.11 CHIOZZI Rino CHIOZZI Maurizia 1F/1F 1M AO
48 24 52.92 1193.93 SAGGIANI Mauro ROZZA Ada 1F/2P 1M FF
49 24 52.57 1185.87 MESSINA Bruno CARPANI A.maria 2P/1P 1M FA
50 24 52.50 1184.49 SQUELLATI Annamaria ROSENFELD Eduardo 1P/1P 1MS AA
51 24 52.44 1182.98 DELLA GIOVANNA Roberto CALZA Laura 1C/1C 1MS AA
52 24 52.16 1176.66 BURGALETTO Giuseppe FINZI Daniela 1P/NC 1M O OO
53 24 51.58 1163.61 GAETANO Antonello MARNO Dee 2C/2P 2M FF
54 24 51.39 1159.28 SCHIAVO Antonio DAL SANTO Mirella 1P/2C 1M AO
55 24 51.33 1158.10 LA NOVARA Vincenzo GHEZZI Paola 1P/1P 1MS AA
56 24 51.24 1155.90 GRANA Isabella GRANA Marco 2F/1C 1M AA
57 24 51.22 1155.53 MONTRASIO Maurizio SCHIFALACQUA Elisabetta 1Q/3C 1M AF
58 24 51.13 1153.56 ALGERI Alida DEBENEDETTI Giorgio 1P/3F 1M AO
59 24 50.76 1145.12 LISENO Cristina CERUTI Stefano 1Q/2P 1M AA
60 24 50.73 1144.53 DALL'ACQUA Daniele BRUNI Marina 3F/1F 1M OA
61 24 50.42 1137.57 VENTURA Patrizia GUERRIERO Alessandro 2F/1P 1M AA
62 24 50.39 1136.85 CANNILLO Tullio OREFICE Alba 1F/1P 1MS AA
63 24 50.39 1136.75 NICOLI Luigi VARIALI Elena 3P/2C 2M O OO
64 24 50.37 1136.28 FASANI Erico PIAZZA Grazia 1P/3C 1M AO
65 24 50.21 1132.68 MARCORA Elena GAROFALI Fabio 1C/1P 1M AA
66 24 49.73 1121.89 MELESI Marisa BANCHI Carlo 1Q/1P 1M AF
67 24 49.58 1118.60 SALA Cristina PIATERRA Matteo 1F/1F 1M AA
68 24 49.45 1115.63 TANTILLO Carmelo BAUDIN Marisa 3F/4Q 3M AO
69 24 49.44 1115.46 BARBIERI Francoise RUSSO Gabriele 1P/1Q 1M AA
70 24 49.21 1110.07 CREMONESI Fabio MINELLI Cristina 2P/2P 2M AA
71 24 48.85 1102.16 DI MICELI Giovanni SCUDERI Luisa 3P/2P 2M FA
72 24 48.85 1102.00 MACRI' Cesare MACRI' Giovanna 1Q/1P 1MS AA
73 24 48.67 1098.00 CERRI Cinzia OGGIONI Enrico 1P/3F 1M AO
74 24 48.52 1094.71 BOANO Carlo NEGRI Patrizia 1P/1Q 1M AA
75 24 48.47 1093.58 GIORGI Roberto DE BERARDINIS Annantonia 1Q/1Q 1M OA
76 24 47.51 1071.76 BEZZI Ennio MONTICELLI Elisa 1F/1Q 1MS AA
77 24 47.51 1071.74 MARCELLI Cristina CORDARO Marco 1P/1P 1M AA
78 24 47.18 1064.32 TOGNO Luisa TRAGLIO Davide 2P/3C 2M AO
79 24 46.97 1059.55 NOTTI Rosanna ERBA Natale 1P/1P 1MS AA
80 24 46.92 1058.42 RESNATI Roberta CHIZZOLI Paolo 1P/1P 1M AA
81 24 46.86 1057.15 MINERVINI Michele TICOVSCHI Eugenia 1P/1Q 1M AA
82 24 46.71 1053.69 DELLA GIOVANNA Bruno VOLONTE' Lodovica 1C/1P 1M AA
83 24 46.69 1053.40 MARCELLO Giovanna MELIS Sergio 1P/3P 1M AO
84 24 46.44 1047.70 DARIO Bruno NISOLI Rosanna 1P/1C 1M FA
85 24 46.28 1044.00 CLEMENCIGH Sandra FERRACINI Gianni 1C/2C 1M AO
86 24 46.17 1041.61 MOTTA Giuseppe NESPOLI Gabriella 1P/1C 1MS AA
87 24 46.13 1040.74 VIANI Cristina BATTISTA Giovanni 2F/2F 2M FA
88 24 46.13 1040.65 CATALANO Giuseppe CATALANO Clelia 2C/2Q 2MS AA
89 24 46.11 1040.32 VISCONTI Pierfrancesco SANTONI Nuccia 2P/1P 1MS AA
90 24 46.08 1039.66 AGOSTINI Gerardo CASTELLAN Milena 3P/2F 2M OA
91 24 45.89 1035.28 DAMIANI Silvia RECALCATI Luigi 2Q/1P 1M FA
92 24 45.82 1033.65 TORRA Claudio NAPOLI Diana 3F/3F 3M O OO
93 24 45.79 1033.00 VINCENZI Angiolina FAHMY Salama 4F/4Q 4M O OO
94 24 45.49 1026.26 BRUNA Carlo BRUNNER Elfride 1P/1P 1MS AA
95 24 44.99 1015.01 BERTOGLIO Manuela LANZAROTTI Massimo 2P/GM MM AA
96 24 44.73 1009.00 TARDITI Renato BUZZONI Giovanna 1P/2Q 1M AO
97 24 44.59 1006.04 DEMATTIO Mariano DEMATTIO Winters 2P/1F 1MS AA
98 24 44.27 998.72 CAVENAGHI Vincenzo PASOLI Daniela 2C/1F 1M OA
99 24 44.07 994.32 BONO Stefano CLERICI Mirella 1F/3Q 1M AO
100 24 44.07 994.29 MANGIAROTTI Maurizio TORRE Paola 4C/4Q 4M O OO
101 24 44.00 992.74 MUSSO Roberto VAILATI Laura 3P/3P 3M FA
102 24 43.98 992.27 MEUCCI Valeria AMADEI Fabrizio 3F/3C 3M FO
103 24 43.55 982.45 NEGRI Ornella DUNQUEL Giorgio 2C/2C 2M AA
104 24 43.42 979.46 LONGO Lorena BELLAI Arnaldo 2Q/3P 2M O OO
105 24 43.14 973.26 VIOLA Alfredo VIOLA Giuliana 1P/1P 1MS AA
106 24 42.97 969.43 GENTILI Patrizia RE Maurizio 1P/1P 1M AA
107 24 42.84 966.57 BOTTINI Paola VISIONI Mario 2F/3P 2M O OO
108 24 42.44 957.41 FAGIANI Laura CONFORTINI Valerio 2Q/3Q 2M AO
109 24 42.29 954.06 PARODI Marisa PACE Guido 1Q/1F 1M O OO
110 24 41.76 942.00 GIANNOTTI Eugenio TRIVISONNO Maria 1Q/1C 1M AA
111 24 41.75 941.87 PAGANO Patrizia BRUNI Massimo 1P/1P 1M AA
112 24 41.18 929.00 GIORGIANNI Giuseppe MORELLI Annamaria 1Q/1P 1M OA
113 24 41.00 924.91 MONTALI Rosabianca AQUILINI Fulvio 1C/1Q 1MS AA
114 24 40.94 923.50 BERETTA Paola MILANESI Antonio 1P/1P 1MS AA
115 24 40.89 922.48 FALCONE Renato FALCONE Maria 1P/1P 1MS AA
116 24 40.58 915.38 PORRO Giovanna VIGORELLI Luca 2Q/2C 2M O OO
117 24 40.29 909.04 AMBROGGIO Alberto GRASSO Maria 1P/1P 1MS AA
118 24 40.26 908.36 SALPIETRO Sebastiano CATTANEO Ines 1C/4P 1M AO
119 24 39.96 901.45 MARZANI Rosanna CRUCINIO Giacomo 2P/3P 2M O OO
120 24 39.83 898.61 TAGLIABUE Maria MOLTENI Lorenzo 3F/3Q 3M FO
121 24 38.94 878.40 CILLI Giovanni BACAR Zdenka 1F/1Q 1M FF
122 24 38.64 871.74 MANGIAGALLI Luana TORRISI Gianfranco 2Q/2F 2M AA
123 24 37.87 854.32 MOTTA Roberto CRIVELLI Marina 3P/3Q 3M O OO
124 24 37.46 845.19 CAMBONI Maurizio TADIELLO Marina 3Q/3F 3M OA
125 24 36.97 834.03 DI SALVO Vincenzo BAMBINI Enrica 2C/2Q 2M O OO
126 24 35.72 805.87 PELLEGRINI Carla ZARDUS Flavio 1F/1P 1M FF
127 24 35.70 805.38 PECENKO Barbara MAGNI Antonio 3P/2C 2M O OO
128 24 34.44 776.89 DI GIORGIO Concetta QUAGGIA Dario 2C/3P 2M AO